岩手県内市場市況日報 | |||||||
2022年6月20日 | 大船渡市場 | 2022年6月21日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 14 | サバ類 | 116,742 | 258 | 104 | 16 | |
6 | ブリ | 498 | 361 | 234 | 180 | ||
1 | マイワシ | 17 | 88 | 88 | 88 | ||
カタクチイワシ | |||||||
8 | スルメイカ | 310 | 1,200 | 458 | 251 | ||
1 | ヤリイカ | 1 | 1,560 | ||||
2 | サワラ | 13 | 1,330 | 1,267 | 1,180 | ||
1 | クロマグロ | 24 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | ||
10 | マアジ | 892 | 600 | 242 | 156 | ||
9 | マダイ | 571 | 1,430 | 405 | 302 | ||
8 | その他のタイ類 | 353 | 350 | 271 | 224 | ||
サンマ | |||||||
6 | サクラマス(ママス) | 23 | 1,560 | 1,244 | 200 | ||
カラフトマス | |||||||
オオメマス(シロザケ) | |||||||
スケトウダラ | |||||||
磯建網 | 2 | サバ類 | 36 | 60 | 38 | 35 | |
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
5 | サクラマス(ママス) | 29 | 2,230 | 1,481 | 800 | ||
小延縄 | 5 | マコガレイ・マガレイ | 14 | 900 | 514 | 300 | |
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
10 | アイナメ | 171 | 1,600 | 1,152 | 589 | ||
1 | アナゴ類 | 4 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | ||
1 | ヒラメ | 1 | 212 | ||||
底刺網 | 5 | ヒラメ | 157 | 1,350 | 558 | 50 | |
3 | マコガレイ・マガレイ | 7 | 400 | 388 | 325 | ||
8 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 46 | 780 | 465 | 150 | ||
4 | その他のカレイ類 | 7 | 4,500 | 1,192 | 160 | ||
1 | マダラ | 1,209 | 309 | 267 | 220 | ||
スケトウダラ | |||||||
9 | アイナメ | 49 | 1,590 | 1,035 | 500 | ||
1 | アンコウ類 | 25 | 99 | 91 | 76 | ||
4 | メバル類 | 61 | 689 | 664 | 589 | ||
クロソイ | |||||||
8 | その他のソイ類 | 70 | 700 | 177 | 12 | ||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 13 | タコ類 | 316 | 980 | 802 | 60 | |
4 | アナゴ類 | 26 | 2,000 | 1,396 | 890 | ||
4 | チゴダラ(ドンコ) | 95 | 240 | 142 | 84 | ||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |