岩手県内市場市況日報 | |||||||
2022年6月13日 | 大船渡市場 | 2022年8月30日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 14 | サバ類 | 58,313 | 360 | 104 | 20 | |
7 | ブリ | 4,739 | 380 | 299 | 200 | ||
3 | マイワシ | 9,210 | 250 | 28 | 26 | ||
カタクチイワシ | |||||||
3 | スルメイカ | 14 | 950 | 855 | 660 | ||
2 | ヤリイカ | 1 | 1,800 | 2,223 | 1,800 | ||
2 | サワラ | 48 | 1,780 | 1,569 | 950 | ||
6 | クロマグロ | 1,953 | 1,680 | 1,039 | 700 | ||
6 | マアジ | 63 | 1,210 | 521 | 370 | ||
7 | マダイ | 200 | 1,400 | 644 | 400 | ||
1 | その他のタイ類 | 5 | 200 | ||||
サンマ | |||||||
4 | サクラマス(ママス) | 17 | 1,300 | 1,131 | 980 | ||
カラフトマス | |||||||
オオメマス(シロザケ) | |||||||
2 | スケトウダラ | 8 | 88 | ||||
磯建網 | 3 | サバ類 | 1,579 | 86 | 83 | 45 | |
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
4 | サクラマス(ママス) | 36 | 1,610 | 1,203 | 1,030 | ||
小延縄 | 8 | マコガレイ・マガレイ | 38 | 1,300 | 545 | 151 | |
たら延縄 | 2 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 4 | 900 | 850 | 900 | |
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
14 | アイナメ | 212 | 1,400 | 923 | 300 | ||
2 | アナゴ類 | 3 | 1,550 | 1,469 | 1,550 | ||
1 | ヒラメ | 2 | 1,200 | 1,067 | 1,200 | ||
底刺網 | 7 | ヒラメ | 103 | 1,000 | 645 | 230 | |
5 | マコガレイ・マガレイ | 29 | 700 | 472 | 369 | ||
4 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 10 | 900 | 741 | 230 | ||
2 | その他のカレイ類 | 4 | 2,500 | 1,230 | 230 | ||
1 | マダラ | 1,240 | 400 | 400 | 400 | ||
スケトウダラ | |||||||
9 | アイナメ | 49 | 1,270 | 605 | 156 | ||
2 | アンコウ類 | 22 | 65 | 60 | 45 | ||
5 | メバル類 | 66 | 666 | 597 | 250 | ||
クロソイ | |||||||
5 | その他のソイ類 | 39 | 900 | 251 | 11 | ||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 16 | タコ類 | 427 | 1,110 | 925 | 260 | |
7 | アナゴ類 | 115 | 1,880 | 1,567 | 1,090 | ||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |