岩手県内市場市況日報 | |||||||
2022年5月26日 | 大船渡市場 | 2022年5月26日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 10 | サバ類 | 183,744 | 400 | 75 | 48 | |
3 | ブリ | 28 | 430 | 343 | 299 | ||
4 | マイワシ | 16,638 | 300 | 18 | 12 | ||
カタクチイワシ | |||||||
1 | スルメイカ | 1 | 367 | ||||
6 | ヤリイカ | 88 | 2,000 | 1,173 | 778 | ||
5 | サワラ | 70 | 1,400 | 1,264 | 650 | ||
2 | クロマグロ | 47 | 1,400 | 1,351 | 1,100 | ||
マアジ | |||||||
4 | マダイ | 66 | 1,930 | 1,205 | 1,000 | ||
その他のタイ類 | |||||||
サンマ | |||||||
6 | サクラマス(ママス) | 65 | 1,600 | 1,295 | 700 | ||
カラフトマス | |||||||
オオメマス(シロザケ) | |||||||
6 | スケトウダラ | 48 | 14 | 11 | 10 | ||
磯建網 | 3 | サバ類 | 45 | 50 | 34 | 30 | |
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
2 | サクラマス(ママス) | 13 | 1,630 | 1,374 | 950 | ||
小延縄 | 1 | マコガレイ・マガレイ | 5 | 166 | 166 | 166 | |
たら延縄 | 1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 4 | 290 | 290 | 290 | |
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
6 | アイナメ | 42 | 1,330 | 913 | 165 | ||
アナゴ類 | |||||||
2 | ヒラメ | 11 | 1,500 | 879 | 550 | ||
底刺網 | 6 | ヒラメ | 58 | 1,600 | 906 | 200 | |
6 | マコガレイ・マガレイ | 34 | 450 | 271 | 166 | ||
5 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 14 | 600 | 375 | 166 | ||
3 | その他のカレイ類 | 46 | 3,000 | 342 | 80 | ||
1 | マダラ | 820 | 235 | 235 | 235 | ||
スケトウダラ | |||||||
5 | アイナメ | 17 | 1,500 | 564 | 30 | ||
アンコウ類 | |||||||
6 | メバル類 | 33 | 433 | 410 | 300 | ||
クロソイ | |||||||
5 | その他のソイ類 | 16 | 800 | 136 | 33 | ||
1 | タコ類 | 18 | 966 | 944 | 930 | ||
1 | アナゴ類 | 3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
1 | その他のカニ類 | 14 | 356 | 356 | 356 | ||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 5 | タコ類 | 197 | 1,200 | 1,011 | 230 | |
アナゴ類 | |||||||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 15 | 280 | 275 | 266 | ||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |