岩手県内市場市況日報 | |||||||
2022年3月5日 | 大船渡市場 | 2022年3月5日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
1 | マイワシ | 34 | 100 | 100 | 100 | ||
カタクチイワシ | |||||||
1 | スルメイカ | 1 | 501 | 501 | 501 | ||
1 | ヤリイカ | 405 | 2,020 | 752 | 700 | ||
サワラ | |||||||
1 | クロマグロ | 36 | 1,900 | 1,804 | 1,680 | ||
マアジ | |||||||
マダイ | |||||||
その他のタイ類 | |||||||
サクラマス(ママス) | |||||||
カラフトマス | |||||||
オオメマス(シロザケ) | |||||||
1 | スケトウダラ | 101 | 150 | 82 | 58 | ||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
サクラマス(ママス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | 1 | マダラ | 138 | 400 | 347 | 180 | |
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
1 | アイナメ | 9 | 2,200 | 1,780 | 1,350 | ||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 6 | ヒラメ | 9 | 1,500 | 1,380 | 1,350 | |
8 | マコガレイ・マガレイ | 64 | 600 | 393 | 350 | ||
6 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 57 | 1,000 | 764 | 450 | ||
7 | その他のカレイ類 | 155 | 3,000 | 261 | 68 | ||
6 | マダラ | 1,880 | 371 | 323 | 220 | ||
2 | スケトウダラ | 4 | 60 | 210 | 60 | ||
6 | アイナメ | 46 | 2,330 | 1,324 | 410 | ||
2 | アンコウ類 | 9 | 269 | 251 | 200 | ||
4 | メバル類 | 220 | 619 | 596 | 498 | ||
クロソイ | |||||||
4 | その他のソイ類 | 37 | 400 | 346 | 289 | ||
ケガニ | |||||||
2 | タコ類 | 5 | 1,000 | 847 | 700 | ||
アナゴ類 | |||||||
1 | その他のカニ類 | 2 | 450 | 450 | 450 | ||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||
かご | 1 | タコ類 | 11 | 1,800 | 1,514 | 950 | |
1 | アナゴ類 | 1 | 1,600 | ||||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 15 | 760 | 586 | 280 | ||
1 | ケガニ | 67 | 7,200 | 4,446 | 2,900 | ||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |