岩手県内市場市況日報 | |||||||
2022年2月4日 | 山田市場 | 2022年2月7日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
1 | サバ類 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
ブリ | |||||||
1 | マイワシ | 1 | 110 | 110 | 110 | ||
カタクチイワシ | |||||||
1 | スルメイカ | 5 | 619 | 619 | 619 | ||
2 | ヤリイカ | 82 | 1,419 | 943 | 812 | ||
サワラ | |||||||
クロマグロ | |||||||
マアジ | |||||||
マダイ | |||||||
その他のタイ類 | |||||||
1 | スケトウダラ | 12 | 69 | 69 | 69 | ||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
小延縄 | 1 | マコガレイ・マガレイ | 2 | 359 | 359 | 359 | |
たら延縄 | 1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 7 | 795 | 707 | 589 | |
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | 3 | マダラ | 44 | 180 | 133 | 100 | |
スケトウダラ | |||||||
3 | チゴダラ(ドンコ) | 115 | 562 | 330 | 59 | ||
4 | アイナメ | 75 | 760 | 686 | 500 | ||
1 | アナゴ類 | 3 | 27 | 27 | 27 | ||
1 | ヒラメ | 1 | 780 | 780 | 780 | ||
底刺網 | 2 | ヒラメ | 5 | 1,550 | 1,133 | 600 | |
2 | マコガレイ・マガレイ | 5 | 339 | 299 | 285 | ||
2 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 19 | 851 | 704 | 175 | ||
2 | その他のカレイ類 | 9 | 489 | 470 | 468 | ||
1 | マダラ | 3 | 217 | 217 | 217 | ||
スケトウダラ | |||||||
1 | アイナメ | 12 | 760 | 549 | 409 | ||
1 | アンコウ類 | 9 | 389 | 376 | 360 | ||
1 | メバル類 | 8 | 422 | 422 | 422 | ||
クロソイ | |||||||
2 | その他のソイ類 | 11 | 1,000 | 239 | 85 | ||
1 | ケガニ | 21 | 4,800 | 3,761 | 2,559 | ||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
かご | タコ類 | ||||||
アナゴ類 | |||||||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 32 | 360 | 244 | 55 | ||
ケガニ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |