岩手県内市場市況日報 | |||||||
2021年9月11日 | 大船渡市場 | 2021年9月11日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
11 | サバ類 | 7,452 | 388 | 89 | 20 | ||
11 | ブリ | 1,674 | 380 | 134 | 30 | ||
マイワシ | |||||||
カタクチイワシ | |||||||
7 | スルメイカ | 203 | 1,150 | 359 | 156 | ||
8 | ヤリイカ | 3,741 | 800 | 550 | 200 | ||
6 | サワラ | 669 | 1,180 | 812 | 500 | ||
3 | クロマグロ | 144 | 900 | 722 | 600 | ||
9 | マアジ | 739 | 500 | 236 | 11 | ||
2 | マダイ | 5 | 1,500 | 854 | 1,500 | ||
8 | その他のタイ類 | 140 | 450 | 183 | 156 | ||
サンマ | |||||||
4 | たちうお | 113 | 910 | 669 | 250 | ||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
小延縄 | 1 | マコガレイ・マガレイ | 4 | 823 | 768 | 723 | |
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
1 | アイナメ | 4 | 900 | 758 | 900 | ||
アナゴ類 | |||||||
3 | ヒラメ | 12 | 2,000 | 1,016 | 801 | ||
底刺網 | 3 | ヒラメ | 12 | 1,310 | 877 | 590 | |
1 | マコガレイ・マガレイ | 3 | 923 | 923 | 923 | ||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
2 | アイナメ | 5 | 1,000 | 811 | 615 | ||
アンコウ類 | |||||||
2 | メバル類 | 8 | 701 | 763 | 701 | ||
クロソイ | |||||||
2 | その他のソイ類 | 6 | 551 | 360 | 251 | ||
1 | タコ類 | 1 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | ||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | 4 | スルメイカ | 888 | 1,183 | 621 | 483 | |
ヤリイカ | |||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | 1 | サンマ | 9,542 | 1,600 | 1,471 | 1,400 | |
かご | 10 | タコ類 | 99 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
4 | アナゴ類 | 18 | 1,400 | 926 | 557 | ||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 45 | 500 | 404 | 296 | ||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |