岩手県内市場市況日報 | |||||||
2021年6月14日 | 大船渡市場 | 2022年8月30日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 14 | サバ類 | 16,838 | 301 | 81 | 61 | |
5 | ブリ | 106 | 350 | 277 | 11 | ||
12 | マイワシ | 88,928 | 206 | 31 | 19 | ||
カタクチイワシ | |||||||
9 | スルメイカ | 146 | 1,550 | 424 | 100 | ||
3 | ヤリイカ | 18 | 1,590 | 1,508 | 1,430 | ||
6 | サワラ | 131 | 1,460 | 1,179 | 500 | ||
1 | クロマグロ | 95 | 900 | 817 | 765 | ||
1 | マアジ | 2 | 650 | ||||
12 | マダイ | 697 | 1,000 | 428 | 121 | ||
8 | その他のタイ類 | 536 | 865 | 187 | 139 | ||
サンマ | |||||||
4 | サクラマス(ママス) | 21 | 800 | 690 | 530 | ||
カラフトマス | |||||||
オオメマス(シロザケ) | |||||||
スケトウダラ | |||||||
磯建網 | サバ類 | ||||||
ブリ | |||||||
1 | マイワシ | 844 | 100 | 23 | 22 | ||
6 | サクラマス(ママス) | 26 | 1,150 | 754 | 501 | ||
小延縄 | 4 | マコガレイ・マガレイ | 16 | 236 | 205 | 135 | |
たら延縄 | 2 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 4 | 265 | 231 | 200 | |
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
8 | アイナメ | 99 | 1,100 | 718 | 333 | ||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 8 | ヒラメ | 127 | 1,200 | 631 | 100 | |
5 | マコガレイ・マガレイ | 26 | 800 | 387 | 150 | ||
4 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 22 | 660 | 458 | 189 | ||
3 | その他のカレイ類 | 9 | 650 | 542 | 210 | ||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
5 | アイナメ | 13 | 1,100 | 430 | 120 | ||
2 | アンコウ類 | 34 | 33 | 28 | 17 | ||
3 | メバル類 | 21 | 499 | 393 | 200 | ||
クロソイ | |||||||
3 | その他のソイ類 | 17 | 1,000 | 380 | 100 | ||
1 | タコ類 | 4 | 530 | 530 | 530 | ||
アナゴ類 | |||||||
1 | その他のカニ類 | 2 | 900 | 900 | 900 | ||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 8 | タコ類 | 156 | 850 | 600 | 480 | |
6 | アナゴ類 | 57 | 1,600 | 1,237 | 890 | ||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 10 | 440 | 400 | 360 | ||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |