岩手県内市場市況日報 | |||||||
2021年5月6日 | 大船渡市場 | 2021年6月11日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 12 | サバ類 | 52,556 | 358 | 89 | 30 | |
1 | ブリ | 2 | 419 | 419 | 419 | ||
8 | マイワシ | 72,780 | 130 | 66 | 30 | ||
カタクチイワシ | |||||||
1 | スルメイカ | 7 | 20 | 20 | 20 | ||
14 | ヤリイカ | 3,244 | 1,500 | 999 | 350 | ||
6 | サワラ | 1,331 | 1,500 | 1,121 | 324 | ||
1 | クロマグロ | 32 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | ||
マアジ | |||||||
2 | マダイ | 17 | 1,790 | 1,588 | 1,390 | ||
2 | その他のタイ類 | 3 | 1,560 | 1,340 | 1,060 | ||
サンマ | |||||||
12 | サクラマス(ママス) | 558 | 2,000 | 767 | 161 | ||
カラフトマス | |||||||
2 | オオメマス(シロザケ) | 4 | 2,150 | 1,731 | 990 | ||
7 | スケトウダラ | 57 | 30 | 31 | 10 | ||
磯建網 | サバ類 | ||||||
ブリ | |||||||
1 | マイワシ | 374 | 35 | 35 | 35 | ||
1 | サクラマス(ママス) | 11 | 890 | 890 | 890 | ||
小延縄 | 3 | マコガレイ・マガレイ | 7 | 1,300 | 654 | 385 | |
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
7 | アイナメ | 137 | 1,470 | 1,127 | 655 | ||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 8 | ヒラメ | 40 | 2,500 | 1,371 | 578 | |
8 | マコガレイ・マガレイ | 72 | 700 | 455 | 250 | ||
9 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 41 | 600 | 465 | 258 | ||
7 | その他のカレイ類 | 22 | 510 | 312 | 80 | ||
1 | マダラ | 298 | 100 | 88 | 12 | ||
1 | スケトウダラ | 51 | 36 | 20 | 12 | ||
7 | アイナメ | 53 | 1,350 | 997 | 612 | ||
アンコウ類 | |||||||
5 | メバル類 | 43 | 560 | 413 | 355 | ||
クロソイ | |||||||
5 | その他のソイ類 | 21 | 800 | 482 | 238 | ||
2 | タコ類 | 20 | 789 | 623 | 400 | ||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 12 | タコ類 | 515 | 960 | 562 | 260 | |
3 | アナゴ類 | 41 | 2,000 | 784 | 312 | ||
2 | チゴダラ(ドンコ) | 50 | 680 | 486 | 370 | ||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |