岩手県内市場市況日報 | |||||||
2021年5月17日 | 大船渡市場 | 2021年5月17日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 5 | サバ類 | 179,511 | 180 | 78 | 35 | |
1 | ブリ | 12 | 580 | 436 | 300 | ||
4 | マイワシ | 5,621 | 150 | 61 | 60 | ||
カタクチイワシ | |||||||
スルメイカ | |||||||
5 | ヤリイカ | 214 | 1,200 | 759 | 600 | ||
3 | サワラ | 38 | 1,040 | 710 | 385 | ||
2 | クロマグロ | 26 | 1,100 | 1,049 | 930 | ||
マアジ | |||||||
4 | マダイ | 80 | 1,100 | 752 | 585 | ||
その他のタイ類 | |||||||
サンマ | |||||||
4 | サクラマス(ママス) | 38 | 915 | 724 | 470 | ||
カラフトマス | |||||||
2 | オオメマス(シロザケ) | 4 | 690 | 686 | 680 | ||
1 | スケトウダラ | 3 | 200 | ||||
磯建網 | サバ類 | ||||||
1 | ブリ | 3 | 450 | 450 | 450 | ||
マイワシ | |||||||
3 | サクラマス(ママス) | 26 | 890 | 753 | 650 | ||
小延縄 | 4 | マコガレイ・マガレイ | 28 | 200 | 134 | 80 | |
たら延縄 | 3 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 9 | 555 | 440 | 360 | |
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
7 | アイナメ | 65 | 920 | 693 | 250 | ||
2 | アナゴ類 | 14 | 1,610 | 1,394 | 1,100 | ||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 15 | ヒラメ | 105 | 1,600 | 734 | 250 | |
14 | マコガレイ・マガレイ | 124 | 400 | 166 | 69 | ||
11 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 42 | 700 | 395 | 180 | ||
12 | その他のカレイ類 | 41 | 2,400 | 466 | 80 | ||
3 | マダラ | 4,740 | 221 | 117 | 13 | ||
2 | スケトウダラ | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
14 | アイナメ | 76 | 900 | 648 | 234 | ||
1 | アンコウ類 | 9 | 100 | 100 | 100 | ||
3 | メバル類 | 21 | 456 | 357 | 120 | ||
クロソイ | |||||||
6 | その他のソイ類 | 30 | 500 | 298 | 200 | ||
5 | タコ類 | 33 | 671 | 570 | 418 | ||
アナゴ類 | |||||||
1 | その他のカニ類 | 22 | 135 | 128 | 120 | ||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 6 | タコ類 | 218 | 580 | 511 | 425 | |
1 | アナゴ類 | 9 | 1,650 | 1,135 | 800 | ||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 40 | 380 | 300 | 270 | ||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |