岩手県内市場市況日報 | |||||||
2021年12月7日 | 大船渡市場 | 2021年12月8日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 3 | アキサケ(オス) | 8 | 650 | 526 | 400 | |
4 | アキサケ(メス) | 14 | 2,750 | 2,579 | 2,200 | ||
10 | サバ類 | 8,241 | 230 | 131 | 40 | ||
8 | ブリ | 847 | 400 | 170 | 51 | ||
6 | マイワシ | 83,771 | 200 | 55 | 10 | ||
1 | カタクチイワシ | 2 | 100 | 100 | 100 | ||
9 | スルメイカ | 721 | 1,000 | 568 | 136 | ||
10 | ヤリイカ | 151 | 1,360 | 758 | 500 | ||
1 | サワラ | 17 | 1,780 | 1,763 | 1,760 | ||
2 | クロマグロ | 243 | 2,400 | 2,329 | 1,520 | ||
1 | マアジ | 15 | 12 | 12 | 12 | ||
6 | マダイ | 126 | 1,500 | 153 | 10 | ||
4 | その他のタイ類 | 19 | 557 | 54 | 10 | ||
サンマ | |||||||
たちうお | |||||||
磯建網 | 5 | アキサケ(オス) | 44 | 850 | 504 | 300 | |
6 | アキサケ(メス) | 61 | 2,460 | 2,285 | 1,700 | ||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
2 | アイナメ | 12 | 1,840 | 1,244 | 655 | ||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 2 | ヒラメ | 12 | 2,590 | 1,454 | 730 | |
マコガレイ・マガレイ | |||||||
3 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 12 | 1,680 | 1,404 | 1,000 | ||
1 | その他のカレイ類 | 1 | 1,300 | ||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
7 | アイナメ | 40 | 1,840 | 501 | 20 | ||
1 | アンコウ類 | 2 | 425 | ||||
6 | メバル類 | 56 | 750 | 650 | 77 | ||
クロソイ | |||||||
8 | その他のソイ類 | 109 | 690 | 268 | 58 | ||
ケガニ | |||||||
5 | タコ類 | 33 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | ||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | 12 | スルメイカ | 1,950 | 1,115 | 883 | 667 | |
3 | ヤリイカ | 16 | 1,450 | 1,311 | 1,170 | ||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 17 | タコ類 | 443 | 1,400 | 1,156 | 501 | |
4 | アナゴ類 | 20 | 1,710 | 1,608 | 1,060 | ||
7 | チゴダラ(ドンコ) | 220 | 600 | 375 | 117 | ||
ケガニ | |||||||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |