岩手県内市場市況日報 | |||||||
2021年12月28日 | 大船渡市場 | 2021年12月28日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||
1 | アキサケ(メス) | 2 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||
6 | サバ類 | 76,849 | 450 | 33 | 11 | ||
2 | ブリ | 14 | 770 | 449 | 330 | ||
5 | マイワシ | 34,398 | 300 | 42 | 10 | ||
カタクチイワシ | |||||||
6 | スルメイカ | 80 | 1,260 | 935 | 500 | ||
5 | ヤリイカ | 43 | 4,310 | 2,688 | 1,150 | ||
1 | サワラ | 3 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | ||
クロマグロ | |||||||
1 | マアジ | 2 | 500 | 500 | 500 | ||
2 | マダイ | 6 | 700 | 638 | 700 | ||
1 | その他のタイ類 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||
サンマ | |||||||
たちうお | |||||||
磯建網 | 2 | アキサケ(オス) | 12 | 600 | 556 | 500 | |
2 | アキサケ(メス) | 12 | 2,300 | 2,165 | 2,100 | ||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
1 | アイナメ | 3 | 1,700 | 1,603 | 800 | ||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 4 | ヒラメ | 16 | 3,600 | 2,842 | 1,300 | |
3 | マコガレイ・マガレイ | 21 | 1,500 | 462 | 155 | ||
6 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 53 | 2,500 | 885 | 300 | ||
3 | その他のカレイ類 | 7 | 500 | 451 | 50 | ||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
5 | アイナメ | 29 | 1,600 | 871 | 30 | ||
1 | アンコウ類 | 3 | 360 | 360 | 360 | ||
1 | メバル類 | 8 | 200 | 200 | 200 | ||
クロソイ | |||||||
3 | その他のソイ類 | 14 | 220 | 202 | 100 | ||
ケガニ | |||||||
1 | タコ類 | 3 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | ||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
1 | ヤリイカ | 20 | 4,250 | 3,100 | 1,500 | ||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 22 | タコ類 | 258 | 2,010 | 1,503 | 1,230 | |
5 | アナゴ類 | 63 | 2,210 | 1,413 | 400 | ||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
ケガニ | |||||||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |