岩手県内市場市況日報 | |||||||
2021年11月29日 | 大船渡市場 | 2021年11月29日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 7 | アキサケ(オス) | 22 | 730 | 577 | 450 | |
3 | アキサケ(メス) | 9 | 2,530 | 2,427 | 2,260 | ||
7 | サバ類 | 1,273 | 590 | 144 | 94 | ||
4 | ブリ | 271 | 700 | 299 | 189 | ||
1 | マイワシ | 8,114 | 220 | 29 | 29 | ||
カタクチイワシ | |||||||
10 | スルメイカ | 618 | 1,200 | 871 | 350 | ||
9 | ヤリイカ | 121 | 1,700 | 1,019 | 300 | ||
1 | サワラ | 3 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | ||
2 | クロマグロ | 233 | 1,670 | 1,344 | 300 | ||
9 | マアジ | 2,296 | 350 | 12 | 10 | ||
4 | マダイ | 130 | 1,330 | 330 | 10 | ||
7 | その他のタイ類 | 59 | 105 | 55 | 10 | ||
サンマ | |||||||
たちうお | |||||||
磯建網 | 6 | アキサケ(オス) | 41 | 550 | 550 | 550 | |
6 | アキサケ(メス) | 52 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | ||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
アイナメ | |||||||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 3 | ヒラメ | 12 | 2,750 | 1,767 | 411 | |
1 | マコガレイ・マガレイ | 1 | 600 | ||||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 7 | 1,600 | 1,222 | 1,000 | ||
その他のカレイ類 | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
8 | アイナメ | 27 | 1,900 | 854 | 360 | ||
アンコウ類 | |||||||
5 | メバル類 | 106 | 701 | 642 | 560 | ||
クロソイ | |||||||
7 | その他のソイ類 | 81 | 1,600 | 442 | 189 | ||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | 5 | スルメイカ | 126 | 1,367 | 1,085 | 763 | |
ヤリイカ | |||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 35 | タコ類 | 549 | 1,820 | 1,351 | 1,150 | |
4 | アナゴ類 | 23 | 1,920 | 1,393 | 1,220 | ||
3 | チゴダラ(ドンコ) | 15 | 612 | 436 | 255 | ||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |