岩手県内市場市況日報 | |||||||
2021年11月20日 | 大船渡市場 | 2021年11月20日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 5 | アキサケ(オス) | 40 | 710 | 553 | 400 | |
2 | アキサケ(メス) | 5 | 2,200 | 2,152 | 2,090 | ||
9 | サバ類 | 918 | 300 | 121 | 70 | ||
11 | ブリ | 1,245 | 350 | 169 | 120 | ||
マイワシ | |||||||
カタクチイワシ | |||||||
8 | スルメイカ | 119 | 1,000 | 643 | 200 | ||
6 | ヤリイカ | 130 | 1,900 | 582 | 150 | ||
2 | サワラ | 7 | 1,610 | 1,604 | 1,600 | ||
クロマグロ | |||||||
6 | マアジ | 206 | 1,200 | 60 | 15 | ||
5 | マダイ | 24 | 1,350 | 935 | 470 | ||
2 | その他のタイ類 | 21 | 300 | 90 | 10 | ||
サンマ | |||||||
1 | たちうお | 17 | 1,000 | 940 | 900 | ||
磯建網 | 17 | アキサケ(オス) | 276 | 555 | 555 | 555 | |
19 | アキサケ(メス) | 281 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | ||
サバ類 | |||||||
2 | ブリ | 5 | 60 | 54 | 38 | ||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
アイナメ | |||||||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 4 | ヒラメ | 16 | 2,380 | 1,164 | 380 | |
マコガレイ・マガレイ | |||||||
2 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 18 | 1,560 | 1,377 | 1,250 | ||
その他のカレイ類 | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
4 | アイナメ | 16 | 1,500 | 786 | 513 | ||
アンコウ類 | |||||||
3 | メバル類 | 51 | 730 | 670 | 650 | ||
クロソイ | |||||||
3 | その他のソイ類 | 18 | 900 | 487 | 303 | ||
2 | タコ類 | 11 | 1,390 | 1,327 | 1,310 | ||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | 2 | サンマ | 41,104 | 800 | 703 | 168 | |
かご | 28 | タコ類 | 493 | 1,390 | 1,293 | 833 | |
4 | アナゴ類 | 13 | 2,380 | 1,849 | 1,650 | ||
2 | チゴダラ(ドンコ) | 120 | 560 | 354 | 296 | ||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |