岩手県内市場市況日報 | |||||||
2021年11月2日 | 大船渡市場 | 2021年11月2日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 5 | アキサケ(オス) | 13 | 715 | 526 | 400 | |
4 | アキサケ(メス) | 17 | 1,990 | 1,946 | 1,890 | ||
10 | サバ類 | 2,107 | 760 | 87 | 10 | ||
11 | ブリ | 5,151 | 250 | 153 | 50 | ||
マイワシ | |||||||
カタクチイワシ | |||||||
5 | スルメイカ | 192 | 500 | 437 | 300 | ||
5 | ヤリイカ | 20 | 1,000 | 296 | 100 | ||
5 | サワラ | 269 | 1,450 | 1,000 | 600 | ||
3 | クロマグロ | 61 | 1,450 | 1,158 | 1,050 | ||
5 | マアジ | 225 | 888 | 95 | 10 | ||
5 | マダイ | 46 | 1,600 | 545 | 305 | ||
3 | その他のタイ類 | 10 | 1,700 | 307 | 30 | ||
サンマ | |||||||
5 | たちうお | 16 | 950 | 739 | 438 | ||
磯建網 | 10 | アキサケ(オス) | 98 | 725 | 665 | 400 | |
9 | アキサケ(メス) | 59 | 2,040 | 1,993 | 1,840 | ||
1 | サバ類 | 4 | 12 | 12 | 12 | ||
3 | ブリ | 16 | 245 | 218 | 30 | ||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
1 | アイナメ | 5 | 1,380 | 1,135 | 800 | ||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 4 | ヒラメ | 25 | 1,450 | 809 | 351 | |
4 | マコガレイ・マガレイ | 22 | 1,800 | 1,657 | 1,000 | ||
2 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 3 | 1,400 | 1,122 | 900 | ||
1 | その他のカレイ類 | 2 | 500 | ||||
1 | マダラ | 148 | 657 | 504 | 260 | ||
スケトウダラ | |||||||
4 | アイナメ | 21 | 1,300 | 810 | 512 | ||
1 | アンコウ類 | 7 | 1,090 | 944 | 1,090 | ||
4 | メバル類 | 32 | 801 | 671 | 275 | ||
クロソイ | |||||||
3 | その他のソイ類 | 24 | 750 | 427 | 151 | ||
2 | タコ類 | 42 | 1,600 | 947 | 600 | ||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | 7 | スルメイカ | 1,992 | 1,167 | 559 | 420 | |
ヤリイカ | |||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 23 | タコ類 | 268 | 1,600 | 1,405 | 600 | |
3 | アナゴ類 | 5 | 1,890 | 925 | 200 | ||
5 | チゴダラ(ドンコ) | 181 | 660 | 370 | 130 | ||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |