岩手県内市場市況日報 | |||||||
2021年10月27日 | 大船渡市場 | 2021年10月29日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 5 | アキサケ(オス) | 62 | 750 | 727 | 680 | |
5 | アキサケ(メス) | 42 | 1,940 | 1,853 | 1,800 | ||
6 | サバ類 | 423 | 560 | 96 | 30 | ||
9 | ブリ | 2,681 | 280 | 152 | 50 | ||
マイワシ | |||||||
カタクチイワシ | |||||||
3 | スルメイカ | 3 | 1,000 | 864 | 1,000 | ||
4 | ヤリイカ | 20 | 388 | 542 | 388 | ||
2 | サワラ | 17 | 1,370 | 1,342 | 1,300 | ||
1 | クロマグロ | 206 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | ||
4 | マアジ | 169 | 897 | 84 | 10 | ||
4 | マダイ | 18 | 1,470 | 1,132 | 656 | ||
7 | その他のタイ類 | 112 | 706 | 90 | 10 | ||
サンマ | |||||||
3 | たちうお | 30 | 1,240 | 876 | 400 | ||
磯建網 | 5 | アキサケ(オス) | 53 | 730 | 725 | 600 | |
5 | アキサケ(メス) | 34 | 2,010 | 1,865 | 1,800 | ||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
3 | アイナメ | 22 | 2,570 | 1,517 | 889 | ||
1 | アナゴ類 | 0 | 2,000 | ||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 2 | ヒラメ | 8 | 2,040 | 1,227 | 512 | |
1 | マコガレイ・マガレイ | 3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
アイナメ | |||||||
アンコウ類 | |||||||
2 | メバル類 | 42 | 800 | 800 | 800 | ||
クロソイ | |||||||
1 | その他のソイ類 | 1 | 507 | ||||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | 2 | サンマ | 12,036 | 900 | 625 | 250 | |
かご | 8 | タコ類 | 145 | 1,600 | 1,459 | 1,380 | |
4 | アナゴ類 | 52 | 1,830 | 1,711 | 1,440 | ||
2 | チゴダラ(ドンコ) | 70 | 612 | 390 | 117 | ||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |