岩手県内市場市況日報 | |||||||
2021年10月21日 | 野田市場 | 2021年10月21日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 4 | アキサケ(オス) | 141 | 758 | 464 | 330 | |
5 | アキサケ(メス) | 110 | 2,149 | 1,964 | 1,650 | ||
4 | サバ類 | 444 | 160 | 66 | 21 | ||
6 | ブリ | 2,724 | 135 | 78 | 21 | ||
1 | マイワシ | 12 | 50 | 50 | 50 | ||
1 | カタクチイワシ | 2,477 | 30 | 21 | 21 | ||
スルメイカ | |||||||
1 | ヤリイカ | 12 | 350 | 346 | 200 | ||
2 | サワラ | 154 | 1,350 | 1,183 | 280 | ||
1 | クロマグロ | 284 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | ||
4 | マアジ | 222 | 200 | 43 | 21 | ||
マダイ | |||||||
3 | その他のタイ類 | 11 | 500 | 227 | 21 | ||
サンマ | |||||||
たちうお | |||||||
磯建網 | 2 | アキサケ(オス) | 207 | 758 | 428 | 330 | |
2 | アキサケ(メス) | 152 | 2,149 | 1,956 | 1,650 | ||
サバ類 | |||||||
1 | ブリ | 2 | 100 | 92 | 21 | ||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
アイナメ | |||||||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 1 | ヒラメ | 21 | 740 | 630 | 250 | |
1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 560 | 560 | 560 | ||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
アイナメ | |||||||
アンコウ類 | |||||||
メバル類 | |||||||
クロソイ | |||||||
1 | その他のソイ類 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 8 | タコ類 | 122 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | |
1 | アナゴ類 | 6 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |