岩手県内市場市況日報 | |||||||
2021年10月20日 | 大船渡市場 | 2021年10月21日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 3 | アキサケ(オス) | 7 | 800 | 699 | 500 | |
1 | アキサケ(メス) | 2 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | ||
11 | サバ類 | 2,505 | 360 | 86 | 10 | ||
8 | ブリ | 3,325 | 230 | 145 | 80 | ||
マイワシ | |||||||
カタクチイワシ | |||||||
4 | スルメイカ | 34 | 1,230 | 643 | 400 | ||
5 | ヤリイカ | 30 | 1,000 | 565 | 140 | ||
3 | サワラ | 20 | 1,660 | 1,525 | 1,330 | ||
クロマグロ | |||||||
6 | マアジ | 1,048 | 730 | 185 | 10 | ||
4 | マダイ | 21 | 1,600 | 1,030 | 800 | ||
1 | その他のタイ類 | 2 | 500 | 500 | 500 | ||
サンマ | |||||||
2 | たちうお | 11 | 1,300 | 963 | 500 | ||
磯建網 | 6 | アキサケ(オス) | 72 | 720 | 675 | 650 | |
5 | アキサケ(メス) | 16 | 1,800 | 1,784 | 1,780 | ||
1 | サバ類 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
1 | ブリ | 2 | 70 | 70 | 70 | ||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
1 | アイナメ | 8 | 2,700 | 2,222 | 1,200 | ||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 8 | ヒラメ | 37 | 3,000 | 1,311 | 700 | |
3 | マコガレイ・マガレイ | 37 | 1,800 | 1,769 | 1,800 | ||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 1 | 1,000 | ||||
1 | その他のカレイ類 | 1 | 600 | ||||
1 | マダラ | 62 | 614 | 502 | 250 | ||
スケトウダラ | |||||||
5 | アイナメ | 20 | 1,870 | 823 | 350 | ||
アンコウ類 | |||||||
8 | メバル類 | 33 | 1,000 | 934 | 800 | ||
クロソイ | |||||||
6 | その他のソイ類 | 22 | 600 | 513 | 250 | ||
6 | タコ類 | 49 | 1,550 | 1,446 | 1,400 | ||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | 1 | スルメイカ | 30 | 1,000 | 767 | 583 | |
ヤリイカ | |||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 27 | タコ類 | 404 | 1,730 | 1,452 | 1,400 | |
6 | アナゴ類 | 71 | 1,850 | 1,601 | 80 | ||
3 | チゴダラ(ドンコ) | 80 | 620 | 443 | 286 | ||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |