岩手県内市場市況日報 | |||||||
2021年1月25日 | 山田市場 | 2021年1月26日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 2 | アキサケ(オス) | 14 | 363 | 290 | 189 | |
3 | アキサケ(メス) | 24 | 800 | 683 | 511 | ||
4 | サバ類 | 6,723 | 75 | 66 | 50 | ||
3 | ブリ | 93 | 180 | 29 | 7 | ||
3 | マイワシ | 60 | 150 | 21 | 10 | ||
カタクチイワシ | |||||||
4 | スルメイカ | 1,236 | 589 | 209 | 200 | ||
4 | ヤリイカ | 349 | 1,117 | 600 | 335 | ||
1 | サワラ | 1 | 211 | 211 | 211 | ||
クロマグロ | |||||||
1 | マアジ | 4 | 11 | 11 | 11 | ||
マダイ | |||||||
その他のタイ類 | |||||||
4 | スケトウダラ | 579 | 39 | 29 | 20 | ||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | 1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 4 | 661 | 661 | 661 | |
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | 3 | マダラ | 469 | 833 | 279 | 10 | |
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
4 | アイナメ | 36 | 550 | 461 | 226 | ||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
アイナメ | |||||||
アンコウ類 | |||||||
メバル類 | |||||||
クロソイ | |||||||
その他のソイ類 | |||||||
ケガニ | |||||||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
かご | 6 | タコ類 | 54 | 444 | 424 | 360 | |
1 | アナゴ類 | 1 | 22 | 22 | 22 | ||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
1 | ケガニ | 3 | 4,855 | 4,855 | 4,855 | ||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |