岩手県内市場市況日報 | |||||||
2020年12月18日 | 大船渡市場 | 2020年12月18日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 7 | アキサケ(オス) | 129 | 300 | 225 | 160 | |
7 | アキサケ(メス) | 241 | 1,800 | 1,598 | 1,100 | ||
12 | サバ類 | 25,969 | 610 | 64 | 41 | ||
9 | ブリ | 18,030 | 850 | 288 | 50 | ||
6 | マイワシ | 394 | 250 | 79 | 10 | ||
カタクチイワシ | |||||||
10 | スルメイカ | 2,856 | 900 | 629 | 230 | ||
11 | ヤリイカ | 313 | 1,780 | 705 | 170 | ||
2 | サワラ | 29 | 1,460 | 1,198 | 880 | ||
クロマグロ | |||||||
8 | マアジ | 107 | 1,090 | 137 | 15 | ||
3 | マダイ | 6 | 1,360 | 683 | 150 | ||
6 | その他のタイ類 | 70 | 400 | 56 | 10 | ||
サンマ | |||||||
たちうお | |||||||
磯建網 | 18 | アキサケ(オス) | 382 | 139 | 139 | 139 | |
18 | アキサケ(メス) | 670 | 1,900 | 1,660 | 1,650 | ||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
アイナメ | |||||||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 1 | ヒラメ | 4 | 1,450 | 800 | 150 | |
3 | マコガレイ・マガレイ | 27 | 650 | 516 | 300 | ||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 1 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | ||
2 | その他のカレイ類 | 4 | 2,200 | 1,518 | 206 | ||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
1 | アイナメ | 2 | 600 | 600 | 600 | ||
1 | アンコウ類 | 2 | 120 | 120 | 120 | ||
メバル類 | |||||||
クロソイ | |||||||
2 | その他のソイ類 | 5 | 480 | 226 | 85 | ||
ケガニ | |||||||
3 | タコ類 | 26 | 785 | 766 | 745 | ||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | 1 | スルメイカ | 216 | 1,058 | 732 | 250 | |
2 | ヤリイカ | 20 | 1,800 | 1,343 | 950 | ||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 23 | タコ類 | 842 | 890 | 717 | 260 | |
3 | アナゴ類 | 23 | 1,480 | 953 | 250 | ||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
ケガニ | |||||||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |