岩手県内市場市況日報 | |||||||
2020年11月14日 | 久慈市場 | 2020年11月16日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 6 | アキサケ(オス) | 1,507 | 769 | 496 | 300 | |
6 | アキサケ(メス) | 957 | 1,799 | 1,589 | 300 | ||
4 | サバ類 | 87 | 170 | 93 | 10 | ||
5 | ブリ | 1,139 | 148 | 98 | 10 | ||
マイワシ | |||||||
カタクチイワシ | |||||||
5 | スルメイカ | 128 | 566 | 515 | 250 | ||
1 | ヤリイカ | 1 | 100 | 100 | 100 | ||
3 | サワラ | 12 | 550 | 446 | 150 | ||
クロマグロ | |||||||
3 | マアジ | 84 | 20 | 20 | 10 | ||
マダイ | |||||||
5 | その他のタイ類 | 57 | 100 | 15 | 10 | ||
サンマ | |||||||
たちうお | |||||||
磯建網 | 2 | アキサケ(オス) | 9 | 485 | 441 | 411 | |
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
アイナメ | |||||||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 5 | ヒラメ | 43 | 1,300 | 562 | 300 | |
5 | マコガレイ・マガレイ | 12 | 600 | 600 | 600 | ||
5 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 11 | 1,200 | 649 | 50 | ||
4 | その他のカレイ類 | 7 | 180 | 180 | 180 | ||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
5 | アイナメ | 16 | 1,010 | 839 | 250 | ||
アンコウ類 | |||||||
1 | メバル類 | 0 | 350 | 350 | 350 | ||
クロソイ | |||||||
3 | その他のソイ類 | 10 | 300 | 155 | 50 | ||
3 | タコ類 | 6 | 660 | 657 | 650 | ||
1 | アナゴ類 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 23 | タコ類 | 1,363 | 660 | 649 | 100 | |
2 | アナゴ類 | 27 | 1,200 | 1,035 | 10 | ||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 5 | 10 | 10 | 10 | ||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |