岩手県内市場市況日報 | |||||||
2020年11月13日 | 大船渡市場 | 2020年11月14日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 10 | アキサケ(オス) | 277 | 530 | 488 | 380 | |
12 | アキサケ(メス) | 202 | 1,950 | 1,639 | 350 | ||
11 | サバ類 | 9,916 | 400 | 98 | 60 | ||
12 | ブリ | 4,233 | 389 | 85 | 11 | ||
マイワシ | |||||||
カタクチイワシ | |||||||
8 | スルメイカ | 3,739 | 680 | 564 | 236 | ||
9 | ヤリイカ | 660 | 2,050 | 690 | 355 | ||
6 | サワラ | 69 | 1,520 | 1,069 | 850 | ||
3 | クロマグロ | 163 | 1,230 | 1,124 | 907 | ||
5 | マアジ | 82 | 310 | 23 | 10 | ||
3 | マダイ | 12 | 2,000 | 996 | 600 | ||
5 | その他のタイ類 | 47 | 600 | 72 | 10 | ||
サンマ | |||||||
3 | たちうお | 7 | 1,340 | 799 | 1,220 | ||
磯建網 | 18 | アキサケ(オス) | 376 | 470 | 381 | 380 | |
17 | アキサケ(メス) | 227 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | ||
1 | サバ類 | 6 | 33 | 33 | 33 | ||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
アイナメ | |||||||
アナゴ類 | |||||||
1 | ヒラメ | 8 | 2,100 | 1,210 | 360 | ||
底刺網 | 3 | ヒラメ | 23 | 2,840 | 1,132 | 620 | |
1 | マコガレイ・マガレイ | 3 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | ||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 1 | 700 | ||||
1 | その他のカレイ類 | 2 | 3,310 | 2,924 | 3,310 | ||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
4 | アイナメ | 13 | 1,620 | 1,356 | 765 | ||
アンコウ類 | |||||||
2 | メバル類 | 10 | 712 | 702 | 711 | ||
クロソイ | |||||||
3 | その他のソイ類 | 13 | 896 | 577 | 211 | ||
1 | タコ類 | 11 | 765 | 680 | 510 | ||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | 9 | スルメイカ | 6,548 | 727 | 615 | 170 | |
2 | ヤリイカ | 8 | 1,500 | 1,375 | 1,250 | ||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | 1 | サンマ | 55,730 | 380 | 345 | 150 | |
かご | 34 | タコ類 | 1,633 | 767 | 672 | 50 | |
9 | アナゴ類 | 69 | 1,390 | 1,031 | 15 | ||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 25 | 500 | 429 | 330 | ||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |