岩手県内市場市況日報 | |||||||
2020年10月22日 | 久慈市場 | 2021年3月5日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 7 | アキサケ(オス) | 1,183 | 769 | 589 | 330 | |
8 | アキサケ(メス) | 1,324 | 1,749 | 1,601 | 1,109 | ||
7 | サバ類 | 1,543 | 111 | 53 | 21 | ||
6 | ブリ | 23,181 | 159 | 104 | 35 | ||
マイワシ | |||||||
1 | カタクチイワシ | 2,737 | 18 | 18 | 18 | ||
5 | スルメイカ | 74 | 550 | 379 | 100 | ||
1 | ヤリイカ | 20 | 100 | 100 | 100 | ||
6 | サワラ | 1,917 | 720 | 697 | 300 | ||
クロマグロ | |||||||
4 | マアジ | 280 | 70 | 22 | 20 | ||
マダイ | |||||||
7 | その他のタイ類 | 117 | 500 | 95 | 10 | ||
サンマ | |||||||
2 | たちうお | 5 | 300 | 83 | 50 | ||
磯建網 | 1 | アキサケ(オス) | 3 | 390 | 390 | 390 | |
1 | アキサケ(メス) | 10 | 1,739 | 1,534 | 1,419 | ||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
アイナメ | |||||||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | 6 | ヒラメ | 26 | 1,000 | 558 | 100 | |
5 | マコガレイ・マガレイ | 18 | 600 | 600 | 600 | ||
4 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 6 | 1,350 | 985 | 100 | ||
その他のカレイ類 | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
2 | アイナメ | 1 | 700 | 250 | 50 | ||
アンコウ類 | |||||||
メバル類 | |||||||
クロソイ | |||||||
1 | その他のソイ類 | 1 | 100 | 100 | 100 | ||
3 | タコ類 | 17 | 660 | 660 | 660 | ||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
サバ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 14 | タコ類 | 519 | 750 | 665 | 660 | |
5 | アナゴ類 | 39 | 1,370 | 1,138 | 50 | ||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 11 | 30 | 30 | 30 | ||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |