岩手県内市場市況日報 | |||||||
2020年10月21日 | 宮古市場 | 2020年10月22日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 6 | アキサケ(オス) | 59 | 796 | 615 | 77 | |
7 | アキサケ(メス) | 59 | 1,456 | 1,430 | 1,288 | ||
9 | サバ類 | 4,854 | 700 | 84 | 5 | ||
9 | ブリ | 6,999 | 750 | 77 | 20 | ||
マイワシ | |||||||
カタクチイワシ | |||||||
4 | スルメイカ | 6 | 600 | 544 | 200 | ||
7 | ヤリイカ | 23 | 800 | 523 | 300 | ||
5 | サワラ | 211 | 1,100 | 895 | 869 | ||
1 | クロマグロ | 250 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||
6 | マアジ | 335 | 100 | 46 | 5 | ||
1 | マダイ | 1 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | ||
4 | その他のタイ類 | 7 | 1,000 | 108 | 5 | ||
サンマ | |||||||
たちうお | |||||||
磯建網 | 3 | アキサケ(オス) | 37 | 639 | 529 | 515 | |
3 | アキサケ(メス) | 48 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | ||
サバ類 | |||||||
ブリ | |||||||
マイワシ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
たら延縄 | ババガレイ(ナメタガレイ) | ||||||
底延縄 | キチジ | ||||||
立て縄 | 10 | マダラ | 5,730 | 833 | 392 | 50 | |
10 | スケトウダラ | 1,338 | 333 | 234 | 50 | ||
5 | チゴダラ(ドンコ) | 144 | 480 | 395 | 250 | ||
アイナメ | |||||||
アナゴ類 | |||||||
ヒラメ | |||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
1 | アイナメ | 6 | 267 | 267 | 267 | ||
アンコウ類 | |||||||
メバル類 | |||||||
クロソイ | |||||||
1 | その他のソイ類 | 6 | 133 | 133 | 133 | ||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
その他のカニ類 | |||||||
沖合底びき網 | 6 | マダラ | 774 | 583 | 94 | 5 | |
小型機船底びき網 | 4 | スケトウダラ | 1,783 | 25 | 9 | 8 | |
6 | スルメイカ | 39,241 | 560 | 547 | 516 | ||
4 | ヤリイカ | 166 | 530 | 484 | 400 | ||
6 | サバ類 | 20,217 | 59 | 58 | 58 | ||
6 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 15 | 1,000 | 535 | 300 | ||
6 | その他のカレイ類 | 34 | 600 | 102 | 20 | ||
キチジ | |||||||
いか釣 | 1 | スルメイカ | 372 | 630 | 595 | 500 | |
ヤリイカ | |||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||
大中型まき網 | サバ類 | ||||||
中型まき網 | マイワシ | ||||||
小型まき網 | カツオ | ||||||
中小型まき網 | ブリ | ||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||
かご | 28 | タコ類 | 1,154 | 777 | 696 | 30 | |
3 | アナゴ類 | 68 | 1,600 | 1,394 | 1,200 | ||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 6 | 500 | 500 | 500 | ||
突き棒 | メカジキ | ||||||
マカジキ | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |