岩手県内市場市況日報 | |||||||
2019年5月28日 | 普代市場 | 2019年5月28日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | オオメマス(シロザケ) | ||||||
サクラマス(ママス) | |||||||
カラフトマス | |||||||
マスノスケ | |||||||
1 | サバ類 | 63 | 50 | 50 | 50 | ||
1 | マイワシ | 4 | 50 | 50 | 50 | ||
カタクチイワシ | |||||||
マアジ | |||||||
クロマグロ | |||||||
サンマ | |||||||
1 | スルメイカ | 3 | 270 | 270 | 270 | ||
ヤリイカ | |||||||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||
カラフトマス | |||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||
底刺網 | 2 | ヒラメ | 19 | 1,000 | 312 | 80 | |
2 | マコガレイ・マガレイ | 9 | 300 | 244 | 150 | ||
2 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 1 | 400 | 279 | 150 | ||
まつかわ | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
2 | アイナメ | 13 | 1,000 | 784 | 320 | ||
アンコウ類 | |||||||
クロソイ | |||||||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
アイナメ | |||||||
クロソイ | |||||||
その他のソイ類 | |||||||
かご | 12 | タコ類 | 293 | 651 | 611 | 550 | |
2 | アナゴ類 | 21 | 1,110 | 1,064 | 200 | ||
たら延縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
タコ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
その他 | ヒラメ | ||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||
アイナメ | |||||||
1 | マダラ | 4 | 30 | 30 | 30 | ||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |