岩手県内市場市況日報 | |||||||
2019年2月28日 | 八木市場 | 2021年11月29日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ヤリイカ | |||||||
磯建網 | アキサケ(メス) | ||||||
ヤリイカ | |||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||
底刺網 | 3 | ヒラメ | 5 | 1,600 | 1,132 | 600 | |
3 | マコガレイ・マガレイ | 25 | 250 | 250 | 250 | ||
12 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 458 | 1,040 | 496 | 121 | ||
まつかわ | |||||||
5 | マダラ | 43 | 250 | 76 | 36 | ||
スケトウダラ | |||||||
8 | アイナメ | 11 | 1,743 | 1,357 | 210 | ||
アンコウ類 | |||||||
クロソイ | |||||||
その他のソイ類 | |||||||
4 | ケガニ | 97 | 4,400 | 2,924 | 2,300 | ||
2 | タコ類 | 9 | 821 | 741 | 710 | ||
アナゴ類 | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
2 | マダラ | 15 | 1,500 | 262 | 180 | ||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
アイナメ | |||||||
クロソイ | |||||||
1 | その他のソイ類 | 30 | 7,000 | 1,183 | 4,500 | ||
かじか | |||||||
かご | 9 | タコ類 | 395 | 821 | 736 | 646 | |
ケガニ | |||||||
アナゴ類 | |||||||
たら延縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
タコ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
その他 | ヒラメ | ||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||
アイナメ | |||||||
マダラ | |||||||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |