岩手県内市場市況日報 | |||||||
2018年1月6日 | 普代市場 | 2021年11月29日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 9 | アキサケ(オス) | 1,205 | 610 | 375 | 130 | |
9 | アキサケ(メス) | 2,148 | 10,200 | 1,471 | 220 | ||
6 | サバ類 | 2,128 | 810 | 24 | 10 | ||
3 | スルメイカ | 28 | 820 | 572 | 180 | ||
5 | ヤリイカ | 30 | 1,510 | 1,194 | 220 | ||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
ヤリイカ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
まつかわ | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
アイナメ | |||||||
アンコウ類 | |||||||
クロソイ | |||||||
その他のソイ類 | |||||||
ケガニ | |||||||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
まつかわ | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
アイナメ | |||||||
クロソイ | |||||||
その他のソイ類 | |||||||
かじか | |||||||
かご | 5 | タコ類 | 341 | 884 | 760 | 598 | |
ケガニ | |||||||
1 | アナゴ類 | 1 | 580 | 580 | 580 | ||
たら延縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
タコ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
その他 | ヒラメ | ||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||
1 | アイナメ | 1 | 580 | 580 | 580 | ||
マダラ | |||||||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |