岩手県内市場市況日報 | |||||||
2017年1月30日 | 山田市場 | 2021年11月29日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 2 | アキサケ(オス) | 61 | 259 | 224 | 169 | |
2 | アキサケ(メス) | 76 | 699 | 665 | 567 | ||
2 | サバ類 | 556 | 40 | 39 | 39 | ||
スルメイカ | |||||||
2 | ヤリイカ | 2 | 810 | 747 | 666 | ||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
ヤリイカ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
まつかわ | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
アイナメ | |||||||
アンコウ類 | |||||||
クロソイ | |||||||
その他のソイ類 | |||||||
ケガニ | |||||||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
小延縄 | 1 | マコガレイ・マガレイ | 51 | 380 | 311 | 295 | |
3 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 20 | 1,309 | 854 | 600 | ||
まつかわ | |||||||
5 | マダラ | 110 | 419 | 270 | 101 | ||
スケトウダラ | |||||||
4 | チゴダラ(ドンコ) | 261 | 662 | 373 | 80 | ||
4 | アイナメ | 79 | 1,100 | 919 | 689 | ||
クロソイ | |||||||
6 | その他のソイ類 | 40 | 900 | 515 | 109 | ||
かじか | |||||||
かご | 2 | タコ類 | 21 | 509 | 397 | 300 | |
ケガニ | |||||||
1 | アナゴ類 | 6 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | ||
たら延縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
タコ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
その他 | ヒラメ | ||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||
アイナメ | |||||||
マダラ | |||||||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |