岩手県内市場市況日報 | |||||||
2014年2月14日 | 宮古市場 | 2021年11月29日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
サバ類 | |||||||
ヤリイカ | |||||||
磯建網 | アキサケ(メス) | ||||||
ヤリイカ | |||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||
底刺網 | 3 | ヒラメ | 2 | 1,300 | 1,072 | 800 | |
マコガレイ・マガレイ | |||||||
11 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 406 | 1,400 | 712 | 50 | ||
まつかわ | |||||||
1 | マダラ | 8 | 100 | 100 | 100 | ||
スケトウダラ | |||||||
1 | アイナメ | 3 | 300 | 300 | 300 | ||
1 | アンコウ類 | 12 | 1,300 | 1,181 | 1,000 | ||
クロソイ | |||||||
2 | その他のソイ類 | 2 | 1,000 | 1,022 | 1,000 | ||
8 | ケガニ | 394 | 6,000 | 1,849 | 500 | ||
3 | タコ類 | 27 | 550 | 388 | 122 | ||
アナゴ類 | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
アイナメ | |||||||
クロソイ | |||||||
その他のソイ類 | |||||||
かじか | |||||||
かご | 18 | タコ類 | 682 | 620 | 415 | 105 | |
17 | ケガニ | 1,937 | 6,900 | 2,205 | 1,000 | ||
4 | アナゴ類 | 34 | 1,800 | 1,419 | 700 | ||
たら延縄 | 2 | マダラ | 92 | 417 | 277 | 100 | |
スケトウダラ | |||||||
沖合底びき網 | 5 | マダラ | 24,306 | 688 | 143 | 21 | |
小型機船底びき網 | 5 | スケトウダラ | 15,222 | 100 | 77 | 20 | |
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
5 | タコ類 | 77 | 100 | 81 | 30 | ||
5 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 292 | 1,430 | 923 | 216 | ||
5 | その他のカレイ類 | 151 | 2,500 | 311 | 5 | ||
キチジ | |||||||
その他 | ヒラメ | ||||||
1 | マコガレイ・マガレイ | 8 | 600 | 536 | 500 | ||
アイナメ | |||||||
マダラ | |||||||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |