岩手県内市場市況日報 | |||||||
2014年1月17日 | 久慈市場 | 2014年1月20日作成 | |||||
岩手県水産技術センター | |||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||
1 | アキサケ(メス) | 5 | 700 | 700 | 700 | ||
サバ類 | |||||||
1 | スルメイカ | 20 | 500 | 500 | 500 | ||
1 | ヤリイカ | 4 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | ||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
ヤリイカ | |||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||
アキサケ(メス) | |||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||
ヤリイカ | |||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||
1 | マコガレイ・マガレイ | 1 | 700 | 700 | 700 | ||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 3 | 1,000 | 705 | 50 | ||
まつかわ | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
1 | アイナメ | 1 | 860 | 809 | 300 | ||
アンコウ類 | |||||||
クロソイ | |||||||
1 | その他のソイ類 | 1 | 300 | 300 | 300 | ||
ケガニ | |||||||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
まつかわ | |||||||
マダラ | |||||||
スケトウダラ | |||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||
アイナメ | |||||||
クロソイ | |||||||
その他のソイ類 | |||||||
かじか | |||||||
かご | 7 | タコ類 | 329 | 539 | 480 | 451 | |
ケガニ | |||||||
アナゴ類 | |||||||
たら延縄 | マダラ | ||||||
スケトウダラ | |||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||
スルメイカ | |||||||
ヤリイカ | |||||||
タコ類 | |||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||
その他のカレイ類 | |||||||
キチジ | |||||||
その他 | ヒラメ | ||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||
2 | アイナメ | 6 | 820 | 537 | 300 | ||
マダラ | |||||||
タコ類 | |||||||
アナゴ類 | |||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |