岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2009年5月1日 | 宮古市場 | 2009年7月21日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 2 | オオメマス(シロザケ) | 11 | 26 | 1,760 | 1,682 | 1,020 | ||
2 | サクラマス(ママス) | 30 | 10 | 1,400 | 782 | 250 | |||
2 | カラフトマス | 7 | 9 | 1,100 | 903 | 400 | |||
1 | マスノスケ | 2 | 9 | 2,390 | 2,233 | 1,980 | |||
サバ類 | |||||||||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
クロマグロ | |||||||||
サンマ | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
1 | ヤリイカ | 1 | 6 | 917 | 917 | 917 | |||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
カラフトマス | |||||||||
こうなご棒受網 | 9 | イカナゴ(コウナゴ) | 0 | 946 | 3,800 | 674 | 300 | ||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | 2 | ヒラメ | 0 | 4 | 2,500 | 1,730 | 1,000 | ||
4 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 39 | 700 | 586 | 300 | |||
6 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 87 | 1,000 | 664 | 300 | |||
3 | まつかわ | 0 | 2 | 3,000 | 2,065 | 1,000 | |||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
5 | アイナメ | 0 | 34 | 2,100 | 1,147 | 200 | |||
2 | アンコウ類 | 0 | 11 | 300 | 250 | 50 | |||
クロソイ | |||||||||
4 | タコ類 | 0 | 63 | 631 | 608 | 535 | |||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かご | 17 | タコ類 | 0 | 1,467 | 651 | 586 | 200 | ||
4 | アナゴ類 | 0 | 21 | 1,500 | 1,358 | 100 | |||
たら延縄 | 7 | マダラ | 162 | 1,013 | 618 | 431 | 200 | ||
6 | スケトウダラ | 95 | 570 | 400 | 252 | 95 | |||
沖合底びき網 | 6 | マダラ | 88 | 9,866 | 502 | 102 | 6 | ||
小型機船底びき網 | 6 | スケトウダラ | 65 | 27,058 | 141 | 107 | 6 | ||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
5 | タコ類 | 0 | 234 | 400 | 313 | 10 | |||
6 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 98 | 930 | 801 | 489 | |||
6 | その他のカレイ類 | 0 | 183 | 1,700 | 362 | 3 | |||
1 | キチジ | 38 | 377 | 3,000 | 1,547 | 110 | |||
その他 | 4 | ヒラメ | 0 | 22 | 3,700 | 2,446 | 1,000 | ||
8 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 26 | 650 | 594 | 400 | |||
9 | アイナメ | 0 | 47 | 2,100 | 1,250 | 300 | |||
マダラ | |||||||||
14 | タコ類 | 0 | 177 | 651 | 587 | 456 | |||
アナゴ類 | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |