岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2009年10月1日 | 宮古市場 | 2009年10月14日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 10 | アキサケ(オス) | 750 | 2,361 | 581 | 269 | 139 | ||
9 | アキサケ(メス) | 431 | 1,259 | 590 | 537 | 316 | |||
10 | サバ類 | 0 | 11,908 | 500 | 37 | 3 | |||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
2 | マアジ | 0 | 897 | 14 | 13 | 10 | |||
クロマグロ | |||||||||
サンマ | |||||||||
9 | ブリ | 0 | 3,411 | 289 | 108 | 17 | |||
10 | スルメイカ | 0 | 4,955 | 200 | 114 | 70 | |||
ヤリイカ | |||||||||
磯建網 | 11 | アキサケ(オス) | 198 | 644 | 261 | 225 | 193 | ||
11 | アキサケ(メス) | 168 | 525 | 474 | 472 | 360 | |||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
突き棒 | マカジキ | ||||||||
メカジキ | |||||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||||
大中型まき網 | 1 | サバ類 | 0 | 42,640 | 130 | 75 | 72 | ||
中型まき網 | マイワシ | ||||||||
小型まき網 | カタクチイワシ | ||||||||
中小型まき網 | |||||||||
さんま棒受網 | 2 | サンマ | 0 | 195,721 | 90 | 60 | 50 | ||
いか釣 | 14 | スルメイカ | 891 | 5,346 | 350 | 280 | 100 | ||
アカイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | 2 | ヒラメ | 0 | 16 | 1,600 | 1,350 | 1,200 | ||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
1 | マダラ | 8 | 48 | 333 | 171 | 83 | |||
1 | スケトウダラ | 0 | 153 | 30 | 30 | 30 | |||
1 | アイナメ | 0 | 1 | 600 | 600 | 600 | |||
アンコウ類 | |||||||||
2 | タコ類 | 0 | 5 | 300 | 247 | 60 | |||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
かご | 15 | タコ類 | 0 | 1,134 | 592 | 353 | 50 | ||
6 | アナゴ類 | 0 | 41 | 900 | 552 | 350 | |||
沖合底びき網 | 2 | マダラ | 1 | 2,491 | 417 | 44 | 5 | ||
小型機船底びき網 | 1 | スケトウダラ | 0 | 7 | 30 | 30 | 30 | ||
2 | スルメイカ | 0 | 29,375 | 110 | 108 | 106 | |||
ヤリイカ | |||||||||
2 | タコ類 | 0 | 325 | 250 | 116 | 10 | |||
2 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 23 | 1,840 | 1,321 | 300 | |||
キチジ | |||||||||
その他 | 12 | ヒラメ | 0 | 76 | 3,000 | 1,143 | 300 | ||
4 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 9 | 800 | 700 | 500 | |||
10 | アイナメ | 0 | 32 | 1,900 | 911 | 300 | |||
5 | タコ類 | 0 | 63 | 499 | 335 | 254 | |||
1 | アナゴ類 | 0 | 1 | 500 | 500 | 500 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |