岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2007年5月21日 | 宮古市場 | 2007年5月31日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 2 | オオメマス(シロザケ) | 9 | 30 | 2,250 | 2,180 | 2,070 | ||
2 | サクラマス(ママス) | 173 | 351 | 1,680 | 1,244 | 180 | |||
2 | カラフトマス | 224 | 422 | 460 | 398 | 200 | |||
1 | マスノスケ | 5 | 51 | 3,090 | 2,801 | 2,400 | |||
サバ類 | |||||||||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
クロマグロ | |||||||||
サンマ | |||||||||
2 | スルメイカ | 19 | 114 | 500 | 418 | 200 | |||
2 | ヤリイカ | 1 | 6 | 3,000 | 1,781 | 1,667 | |||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
カラフトマス | |||||||||
こうなご棒受網 | 1 | イカナゴ(コウナゴ) | 0 | 91 | 1,260 | 1,097 | 860 | ||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | 2 | ヒラメ | 0 | 8 | 2,000 | 1,633 | 800 | ||
4 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 26 | 600 | 539 | 200 | |||
4 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 20 | 1,250 | 1,029 | 680 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
3 | アイナメ | 0 | 16 | 1,400 | 1,196 | 500 | |||
1 | アンコウ類 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | |||
クロソイ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かご | 48 | タコ類 | 0 | 7,000 | 566 | 526 | 10 | ||
5 | アナゴ類 | 0 | 63 | 1,200 | 1,015 | 700 | |||
たら延縄 | 2 | マダラ | 34 | 204 | 417 | 238 | 167 | ||
1 | スケトウダラ | 12 | 72 | 192 | 188 | 167 | |||
沖合底びき網 | 6 | マダラ | 2,873 | 46,046 | 360 | 107 | 13 | ||
小型機船底びき網 | 6 | スケトウダラ | 196 | 71,987 | 312 | 77 | 59 | ||
スルメイカ | |||||||||
1 | ヤリイカ | 0 | 626 | 80 | 80 | 80 | |||
6 | タコ類 | 0 | 1,604 | 400 | 264 | 10 | |||
6 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 686 | 1,230 | 781 | 400 | |||
6 | その他のカレイ類 | 0 | 3,612 | 1,000 | 127 | 2 | |||
4 | キチジ | 116 | 1,425 | 3,267 | 2,001 | 119 | |||
その他 | 5 | ヒラメ | 0 | 69 | 2,000 | 1,185 | 300 | ||
18 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 72 | 600 | 481 | 50 | |||
20 | アイナメ | 0 | 100 | 1,500 | 1,068 | 100 | |||
3 | マダラ | 4 | 45 | 333 | 212 | 120 | |||
20 | タコ類 | 0 | 301 | 566 | 535 | 100 | |||
2 | アナゴ類 | 0 | 6 | 1,100 | 1,045 | 1,000 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |