岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2007年3月15日 | 宮古市場 | 2007年3月30日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
オオメマス(シロザケ) | |||||||||
サクラマス(ママス) | |||||||||
カラフトマス | |||||||||
マスノスケ | |||||||||
サバ類 | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
磯建網 | ヤリイカ | ||||||||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
カラフトマス | |||||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | 3 | ヒラメ | 0 | 2 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | ||
2 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 2 | 1,200 | 1,126 | 1,000 | |||
14 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 299 | 2,300 | 1,414 | 850 | |||
まつかわ | |||||||||
3 | マダラ | 6 | 36 | 567 | 350 | 217 | |||
スケトウダラ | |||||||||
4 | アイナメ | 1 | 45 | 2,900 | 1,708 | 400 | |||
6 | アンコウ類 | 0 | 75 | 1,100 | 766 | 200 | |||
クロソイ | |||||||||
2 | その他のソイ類 | 1 | 10 | 1,000 | 643 | 500 | |||
10 | ケガニ | 0 | 389 | 3,500 | 1,555 | 350 | |||
3 | タコ類 | 0 | 13 | 800 | 619 | 495 | |||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | 11 | タコ類 | 0 | 588 | 710 | 582 | 300 | ||
4 | ケガニ | 0 | 115 | 3,000 | 1,412 | 100 | |||
1 | アナゴ類 | 0 | 14 | 1,900 | 1,648 | 1,500 | |||
たら延縄 | 7 | マダラ | 422 | 2,542 | 815 | 550 | 217 | ||
6 | スケトウダラ | 152 | 912 | 412 | 314 | 167 | |||
沖合底びき網 | 5 | マダラ | 794 | 6,694 | 675 | 399 | 129 | ||
小型機船底びき網 | 5 | スケトウダラ | 170 | 87,808 | 400 | 73 | 60 | ||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
5 | タコ類 | 0 | 431 | 600 | 477 | 100 | |||
4 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 23 | 2,200 | 1,681 | 900 | |||
5 | その他のカレイ類 | 0 | 460 | 1,500 | 370 | 2 | |||
1 | キチジ | 18 | 214 | 4,550 | 2,631 | 255 | |||
その他 | 1 | ヒラメ | 0 | 2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
6 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 15 | 1,200 | 902 | 400 | |||
5 | アイナメ | 0 | 36 | 2,900 | 1,985 | 500 | |||
1 | マダラ | 3 | 18 | 583 | 528 | 500 | |||
17 | タコ類 | 0 | 294 | 710 | 627 | 450 | |||
アナゴ類 | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |