岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2007年2月2日 | 宮古市場 | 2021年11月29日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
サバ類 | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
磯建網 | アキサケ(メス) | ||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | 5 | ヒラメ | 0 | 6 | 2,700 | 1,651 | 500 | ||
3 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 3 | 800 | 736 | 500 | |||
12 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 152 | 1,900 | 1,238 | 650 | |||
まつかわ | |||||||||
2 | マダラ | 0 | 238 | 300 | 233 | 200 | |||
スケトウダラ | |||||||||
10 | アイナメ | 0 | 89 | 950 | 747 | 200 | |||
7 | アンコウ類 | 0 | 84 | 1,300 | 1,080 | 350 | |||
クロソイ | |||||||||
10 | その他のソイ類 | 4 | 94 | 1,833 | 892 | 400 | |||
4 | ケガニ | 0 | 334 | 3,300 | 1,572 | 800 | |||
4 | タコ類 | 0 | 15 | 498 | 494 | 485 | |||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | 7 | タコ類 | 0 | 158 | 562 | 471 | 309 | ||
3 | ケガニ | 0 | 80 | 3,300 | 1,773 | 1,100 | |||
3 | アナゴ類 | 0 | 26 | 700 | 615 | 350 | |||
たら延縄 | 5 | マダラ | 541 | 3,257 | 867 | 473 | 313 | ||
5 | スケトウダラ | 38 | 228 | 517 | 418 | 117 | |||
沖合底びき網 | 6 | マダラ | 2,699 | 37,750 | 642 | 322 | 10 | ||
小型機船底びき網 | 6 | スケトウダラ | 41 | 46,299 | 432 | 74 | 10 | ||
1 | スルメイカ | 0 | 2 | 400 | 400 | 400 | |||
ヤリイカ | |||||||||
6 | タコ類 | 0 | 771 | 400 | 301 | 10 | |||
6 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 389 | 1,980 | 1,325 | 700 | |||
6 | その他のカレイ類 | 0 | 699 | 2,800 | 226 | 2 | |||
4 | キチジ | 51 | 972 | 3,510 | 1,588 | 150 | |||
その他 | 3 | ヒラメ | 0 | 4 | 3,500 | 2,852 | 800 | ||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
12 | アイナメ | 4 | 139 | 1,000 | 705 | 300 | |||
マダラ | |||||||||
8 | タコ類 | 0 | 92 | 690 | 531 | 250 | |||
アナゴ類 | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |