岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2006年5月10日 | 宮古市場 | 2006年5月22日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 3 | オオメマス(シロザケ) | 84 | 250 | 2,510 | 1,617 | 700 | ||
3 | サクラマス(ママス) | 139 | 254 | 1,700 | 1,011 | 190 | |||
2 | カラフトマス | 23 | 22 | 600 | 446 | 100 | |||
2 | マスノスケ | 2 | 14 | 3,230 | 2,827 | 2,070 | |||
サバ類 | |||||||||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
クロマグロ | |||||||||
サンマ | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
3 | ヤリイカ | 5 | 30 | 1,417 | 967 | 417 | |||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
カラフトマス | |||||||||
こうなご棒受網 | 2 | イカナゴ(コウナゴ) | 0 | 117 | 1,750 | 1,568 | 1,400 | ||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | 4 | ヒラメ | 0 | 4 | 2,000 | 1,659 | 1,000 | ||
7 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 26 | 850 | 753 | 600 | |||
5 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 16 | 1,200 | 685 | 400 | |||
1 | まつかわ | 0 | 1 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
1 | マダラ | 9 | 54 | 500 | 304 | 133 | |||
1 | スケトウダラ | 0 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | アイナメ | 0 | 72 | 2,000 | 1,669 | 500 | |||
2 | アンコウ類 | 0 | 82 | 300 | 183 | 50 | |||
クロソイ | |||||||||
5 | タコ類 | 0 | 129 | 685 | 630 | 471 | |||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かご | 17 | タコ類 | 0 | 928 | 685 | 606 | 342 | ||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | 12 | マダラ | 359 | 2,154 | 667 | 378 | 117 | ||
11 | スケトウダラ | 83 | 498 | 450 | 309 | 150 | |||
沖合底びき網 | 5 | マダラ | 726 | 6,688 | 565 | 206 | 5 | ||
小型機船底びき網 | 5 | スケトウダラ | 228 | 53,744 | 298 | 78 | 5 | ||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
5 | タコ類 | 0 | 492 | 460 | 338 | 100 | |||
5 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 335 | 1,050 | 735 | 120 | |||
5 | その他のカレイ類 | 0 | 805 | 745 | 304 | 2 | |||
3 | キチジ | 28 | 512 | 3,100 | 1,367 | 93 | |||
その他 | ヒラメ | ||||||||
4 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 3 | 750 | 729 | 700 | |||
6 | アイナメ | 0 | 14 | 2,000 | 1,670 | 950 | |||
マダラ | |||||||||
14 | タコ類 | 0 | 312 | 706 | 612 | 100 | |||
1 | アナゴ類 | 0 | 7 | 2,500 | 2,470 | 2,300 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |