岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2006年1月16日 | 宮古市場 | 2021年11月29日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 10 | アキサケ(オス) | 2,262 | 9,823 | 401 | 155 | 10 | ||
10 | アキサケ(メス) | 2,649 | 12,379 | 537 | 438 | 50 | |||
3 | サバ類 | 0 | 75 | 140 | 91 | 3 | |||
7 | スルメイカ | 8 | 622 | 617 | 324 | 150 | |||
8 | ヤリイカ | 240 | 1,467 | 833 | 467 | 300 | |||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 9 | 1,700 | 1,108 | 500 | |||
まつかわ | |||||||||
1 | マダラ | 1 | 10 | 200 | 140 | 100 | |||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
クロソイ | |||||||||
1 | その他のソイ類 | 0 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
3 | ケガニ | 0 | 148 | 2,300 | 1,110 | 600 | |||
1 | タコ類 | 0 | 11 | 666 | 490 | 304 | |||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | 13 | タコ類 | 0 | 695 | 666 | 560 | 95 | ||
9 | ケガニ | 0 | 463 | 2,300 | 1,154 | 650 | |||
2 | アナゴ類 | 0 | 4 | 550 | 443 | 300 | |||
たら延縄 | 1 | マダラ | 124 | 744 | 633 | 320 | 167 | ||
スケトウダラ | |||||||||
沖合底びき網 | 3 | マダラ | 1,065 | 18,161 | 422 | 123 | 50 | ||
小型機船底びき網 | 3 | スケトウダラ | 7 | 11,255 | 150 | 64 | 35 | ||
1 | スルメイカ | 2 | 18 | 417 | 283 | 100 | |||
1 | ヤリイカ | 13 | 78 | 367 | 283 | 83 | |||
3 | タコ類 | 0 | 152 | 450 | 349 | 200 | |||
3 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 50 | 1,980 | 1,238 | 500 | |||
3 | その他のカレイ類 | 0 | 29 | 800 | 495 | 60 | |||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 19 | 750 | 667 | 500 | |||
3 | アイナメ | 0 | 8 | 900 | 737 | 500 | |||
マダラ | |||||||||
6 | タコ類 | 0 | 248 | 666 | 580 | 202 | |||
アナゴ類 | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |