岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2005年5月9日 | 宮古市場 | 2005年5月31日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 2 | オオメマス(シロザケ) | 69 | 208 | 2,000 | 1,490 | 1,060 | ||
2 | サクラマス(ママス) | 161 | 307 | 2,020 | 1,184 | 200 | |||
2 | カラフトマス | 85 | 105 | 720 | 607 | 400 | |||
2 | マスノスケ | 3 | 23 | 2,380 | 2,153 | 1,690 | |||
1 | サバ類 | 1 | 11 | 550 | 368 | 150 | |||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
クロマグロ | |||||||||
サンマ | |||||||||
1 | スルメイカ | 0 | 29 | 800 | 752 | 700 | |||
1 | ヤリイカ | 1 | 6 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
カラフトマス | |||||||||
こうなご棒受網 | 5 | イカナゴ(コウナゴ) | 0 | 247 | 702 | 475 | 176 | ||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | 3 | ヒラメ | 0 | 3 | 2,200 | 1,739 | 1,300 | ||
3 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 57 | 1,000 | 746 | 500 | |||
8 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 126 | 1,350 | 837 | 450 | |||
1 | まつかわ | 0 | 2 | 3,000 | 2,263 | 1,600 | |||
1 | マダラ | 0 | 2 | 200 | 200 | 200 | |||
スケトウダラ | |||||||||
7 | アイナメ | 0 | 9 | 1,700 | 1,180 | 300 | |||
3 | アンコウ類 | 0 | 45 | 200 | 163 | 30 | |||
クロソイ | |||||||||
3 | タコ類 | 0 | 56 | 634 | 608 | 485 | |||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かご | 19 | タコ類 | 0 | 1,991 | 634 | 569 | 100 | ||
1 | アナゴ類 | 0 | 2 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |||
たら延縄 | 8 | マダラ | 224 | 1,379 | 550 | 367 | 83 | ||
5 | スケトウダラ | 158 | 948 | 417 | 137 | 83 | |||
沖合底びき網 | 6 | マダラ | 351 | 78,087 | 483 | 48 | 6 | ||
小型機船底びき網 | 6 | スケトウダラ | 40 | 160,824 | 313 | 40 | 39 | ||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
6 | タコ類 | 0 | 792 | 600 | 377 | 100 | |||
6 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 545 | 1,300 | 963 | 430 | |||
6 | その他のカレイ類 | 0 | 209 | 2,000 | 336 | 2 | |||
1 | キチジ | 0 | 37 | 3,400 | 1,785 | 50 | |||
その他 | 4 | ヒラメ | 0 | 3 | 1,800 | 1,220 | 900 | ||
7 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 68 | 1,000 | 802 | 400 | |||
7 | アイナメ | 0 | 27 | 1,700 | 1,400 | 500 | |||
マダラ | |||||||||
34 | タコ類 | 0 | 1,162 | 709 | 596 | 100 | |||
6 | アナゴ類 | 0 | 78 | 1,400 | 1,121 | 1,000 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |