岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2005年4月20日 | 宮古市場 | 2005年11月21日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 1 | オオメマス(シロザケ) | 4 | 12 | 2,710 | 2,071 | 1,510 | ||
1 | サクラマス(ママス) | 78 | 104 | 2,290 | 1,612 | 900 | |||
1 | カラフトマス | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
マスノスケ | |||||||||
サバ類 | |||||||||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
1 | ヤリイカ | 1 | 6 | 500 | 500 | 500 | |||
磯建網 | ヤリイカ | ||||||||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
カラフトマス | |||||||||
こうなご棒受網 | 11 | イカナゴ(コウナゴ) | 0 | 1,743 | 790 | 446 | 202 | ||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | 3 | ヒラメ | 0 | 3 | 1,800 | 1,512 | 1,300 | ||
3 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 15 | 800 | 698 | 200 | |||
11 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 415 | 1,000 | 617 | 300 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
4 | アイナメ | 0 | 9 | 1,600 | 1,391 | 1,000 | |||
5 | アンコウ類 | 0 | 63 | 250 | 192 | 30 | |||
クロソイ | |||||||||
3 | タコ類 | 0 | 29 | 593 | 582 | 498 | |||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | 10 | タコ類 | 0 | 583 | 711 | 532 | 30 | ||
1 | アナゴ類 | 0 | 6 | 1,700 | 1,619 | 1,500 | |||
たら延縄 | 10 | マダラ | 502 | 3,019 | 417 | 279 | 83 | ||
9 | スケトウダラ | 136 | 816 | 417 | 222 | 83 | |||
沖合底びき網 | 4 | マダラ | 497 | 4,379 | 333 | 191 | 4 | ||
小型機船底びき網 | 4 | スケトウダラ | 4 | 17,196 | 250 | 129 | 129 | ||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
5 | タコ類 | 0 | 1,437 | 480 | 309 | 50 | |||
4 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 57 | 700 | 549 | 302 | |||
5 | その他のカレイ類 | 0 | 738 | 600 | 299 | 2 | |||
5 | キチジ | 80 | 2,312 | 2,583 | 1,397 | 37 | |||
その他 | 7 | ヒラメ | 0 | 7 | 2,000 | 1,356 | 300 | ||
13 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 74 | 800 | 739 | 700 | |||
11 | アイナメ | 0 | 31 | 1,600 | 1,207 | 300 | |||
マダラ | |||||||||
17 | タコ類 | 0 | 324 | 610 | 586 | 498 | |||
2 | アナゴ類 | 0 | 12 | 1,600 | 1,479 | 1,300 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |