岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2004年2月6日 | 大船渡市場 | 2021年11月29日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | アキサケ(オス) | ||||||||
1 | アキサケ(メス) | 1 | 4 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | サバ類 | 1 | 12,584 | 100 | 24 | 24 | |||
3 | ヤリイカ | 0 | 123 | 3,100 | 2,309 | 1,500 | |||
磯建網 | アキサケ(メス) | ||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
ケガニ | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | タコ類 | ||||||||
ケガニ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | マダラ | ||||||||
スケトウダラ | |||||||||
沖合底びき網 | 1 | マダラ | 180 | 1,893 | 1,510 | 386 | 159 | ||
小型機船底びき網 | 1 | スケトウダラ | 41 | 441 | 357 | 190 | 36 | ||
1 | その他のタラ類 | 0 | 43 | 10 | 10 | 10 | |||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
1 | タコ類 | 0 | 79 | 150 | 54 | 20 | |||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 66 | 1,600 | 1,447 | 1,200 | |||
1 | その他のカレイ類 | 4 | 75 | 950 | 527 | 150 | |||
キチジ | |||||||||
その他 | 4 | ヒラメ | 2 | 5 | 4,500 | 3,789 | 4,500 | ||
15 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 112 | 1,000 | 782 | 400 | |||
4 | アイナメ | 3 | 28 | 1,300 | 1,241 | 1,200 | |||
12 | マダラ | 16 | 386 | 571 | 332 | 100 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |