岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2003年5月22日 | 宮古市場 | 2004年3月31日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 3 | オオメマス(シロザケ) | 30 | 102 | 2,280 | 1,638 | 869 | ||
3 | サクラマス(ママス) | 49 | 112 | 1,340 | 1,098 | 50 | |||
3 | カラフトマス | 328 | 511 | 251 | 171 | 50 | |||
マスノスケ | |||||||||
サバ類 | |||||||||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
1 | クロマグロ | 1 | 38 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | |||
サンマ | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
1 | ヤリイカ | 0 | 2 | 400 | 400 | 400 | |||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
カラフトマス | |||||||||
こうなご棒受網 | 10 | イカナゴ(コウナゴ) | 0 | 1,365 | 536 | 353 | 100 | ||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | 8 | ヒラメ | 0 | 60 | 2,100 | 1,312 | 300 | ||
10 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 28 | 800 | 701 | 600 | |||
9 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 21 | 1,000 | 609 | 250 | |||
3 | まつかわ | 0 | 1 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | |||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
9 | アイナメ | 0 | 22 | 1,500 | 973 | 400 | |||
2 | アンコウ類 | 0 | 14 | 160 | 143 | 100 | |||
クロソイ | |||||||||
4 | その他のソイ類 | 0 | 4 | 700 | 529 | 200 | |||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かご | 23 | タコ類 | 0 | 2,794 | 394 | 361 | 100 | ||
2 | チゴダラ(ドンコ) | 5 | 30 | 167 | 117 | 33 | |||
たら延縄 | 7 | マダラ | 204 | 1,251 | 388 | 272 | 100 | ||
2 | スケトウダラ | 25 | 150 | 170 | 140 | 57 | |||
沖合底びき網 | 3 | マダラ | 426 | 3,385 | 333 | 196 | 10 | ||
小型機船底びき網 | 3 | スケトウダラ | 97 | 3,957 | 83 | 47 | 28 | ||
3 | その他のタラ類 | 0 | 1,080 | 8 | 8 | 8 | |||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
3 | タコ類 | 0 | 597 | 260 | 221 | 2 | |||
3 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 106 | 1,000 | 648 | 251 | |||
3 | その他のカレイ類 | 0 | 635 | 738 | 321 | 2 | |||
3 | キチジ | 0 | 1,620 | 2,520 | 1,685 | 256 | |||
その他 | 4 | ヒラメ | 0 | 6 | 1,300 | 940 | 600 | ||
10 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 27 | 800 | 655 | 200 | |||
20 | アイナメ | 0 | 62 | 1,500 | 873 | 400 | |||
1 | マダラ | 0 | 34 | 400 | 364 | 300 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |