岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2003年1月27日 | 宮古市場 | 2021年11月29日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 8 | アキサケ(オス) | 1,586 | 7,172 | 400 | 42 | 16 | ||
8 | アキサケ(メス) | 3,573 | 17,745 | 500 | 405 | 5 | |||
4 | サバ類 | 0 | 1,101 | 100 | 23 | 13 | |||
スルメイカ | |||||||||
2 | ヤリイカ | 11 | 69 | 1,300 | 672 | 467 | |||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
1 | アキサケ(メス) | 4 | 21 | 300 | 300 | 300 | |||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
6 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 90 | 1,600 | 1,164 | 700 | |||
まつかわ | |||||||||
2 | マダラ | 24 | 148 | 883 | 650 | 400 | |||
スケトウダラ | |||||||||
2 | アイナメ | 0 | 2 | 1,400 | 757 | 500 | |||
5 | アンコウ類 | 0 | 55 | 1,300 | 1,169 | 300 | |||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
6 | ケガニ | 0 | 232 | 2,500 | 1,415 | 800 | |||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | 15 | タコ類 | 0 | 717 | 498 | 333 | 106 | ||
14 | ケガニ | 0 | 431 | 4,000 | 1,653 | 1,000 | |||
8 | チゴダラ(ドンコ) | 40 | 240 | 533 | 317 | 167 | |||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | 8 | マダラ | 398 | 2,402 | 1,300 | 604 | 217 | ||
1 | スケトウダラ | 1 | 6 | 83 | 83 | 83 | |||
沖合底びき網 | 5 | マダラ | 663 | 8,447 | 1,000 | 569 | 83 | ||
小型機船底びき網 | 5 | スケトウダラ | 16 | 72,500 | 448 | 68 | 62 | ||
4 | その他のタラ類 | 0 | 764 | 27 | 27 | 27 | |||
2 | スルメイカ | 0 | 6 | 300 | 265 | 200 | |||
1 | ヤリイカ | 0 | 3 | 550 | 324 | 200 | |||
5 | タコ類 | 0 | 999 | 400 | 223 | 50 | |||
5 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 599 | 2,180 | 1,551 | 929 | |||
5 | その他のカレイ類 | 0 | 1,234 | 1,000 | 160 | 5 | |||
5 | キチジ | 0 | 807 | 5,049 | 2,737 | 90 | |||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
1 | マダラ | 0 | 5 | 300 | 300 | 300 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |