岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2003年1月23日 | 宮古市場 | 2003年4月13日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 8 | アキサケ(オス) | 430 | 1,877 | 56 | 43 | 15 | ||
8 | アキサケ(メス) | 829 | 4,168 | 412 | 405 | 10 | |||
1 | サバ類 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | |||
スルメイカ | |||||||||
2 | ヤリイカ | 2 | 12 | 1,000 | 1,008 | 1,000 | |||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | 4 | ヒラメ | 0 | 10 | 2,500 | 1,843 | 1,500 | ||
1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 1 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |||
12 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 196 | 1,800 | 1,097 | 600 | |||
まつかわ | |||||||||
3 | マダラ | 1 | 26 | 250 | 184 | 150 | |||
スケトウダラ | |||||||||
4 | アイナメ | 0 | 5 | 1,400 | 862 | 100 | |||
10 | アンコウ類 | 0 | 106 | 1,000 | 839 | 50 | |||
クロソイ | |||||||||
3 | その他のソイ類 | 0 | 2 | 1,500 | 1,357 | 1,000 | |||
9 | ケガニ | 0 | 387 | 3,000 | 1,412 | 400 | |||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | 21 | タコ類 | 0 | 1,096 | 428 | 327 | 118 | ||
7 | ケガニ | 0 | 224 | 4,000 | 1,474 | 1,000 | |||
8 | チゴダラ(ドンコ) | 23 | 138 | 483 | 327 | 167 | |||
1 | アナゴ類 | 0 | 4 | 850 | 850 | 850 | |||
たら延縄 | 6 | マダラ | 275 | 1,660 | 815 | 528 | 100 | ||
1 | スケトウダラ | 1 | 6 | 142 | 142 | 142 | |||
沖合底びき網 | 4 | マダラ | 643 | 10,672 | 918 | 473 | 79 | ||
小型機船底びき網 | 4 | スケトウダラ | 9 | 26,494 | 365 | 63 | 61 | ||
4 | その他のタラ類 | 0 | 2,749 | 26 | 26 | 26 | |||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
4 | タコ類 | 0 | 434 | 300 | 196 | 20 | |||
4 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 270 | 2,070 | 1,530 | 680 | |||
4 | その他のカレイ類 | 0 | 533 | 3,700 | 230 | 2 | |||
4 | キチジ | 0 | 466 | 4,686 | 3,443 | 89 | |||
その他 | 2 | ヒラメ | 0 | 6 | 2,000 | 1,833 | 1,400 | ||
2 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 34 | 1,100 | 691 | 600 | |||
5 | アイナメ | 0 | 31 | 1,400 | 825 | 500 | |||
2 | マダラ | 10 | 60 | 533 | 384 | 217 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |