岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2002年2月16日 | 大船渡市場 | 2021年11月29日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 1 | アキサケ(オス) | 1 | 6 | 20 | 20 | 20 | ||
アキサケ(メス) | |||||||||
サバ類 | |||||||||
2 | ヤリイカ | 0 | 86 | 2,820 | 1,649 | 816 | |||
磯建網 | アキサケ(メス) | ||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
ケガニ | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | タコ類 | ||||||||
ケガニ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | マダラ | ||||||||
スケトウダラ | |||||||||
沖合底びき網 | 1 | マダラ | 42 | 420 | 714 | 555 | 292 | ||
小型機船底びき網 | 1 | スケトウダラ | 29 | 213 | 500 | 184 | 135 | ||
1 | その他のタラ類 | 0 | 3 | 50 | 50 | 50 | |||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 28 | 1,500 | 1,070 | 600 | |||
1 | その他のカレイ類 | 1 | 29 | 875 | 405 | 200 | |||
キチジ | |||||||||
その他 | 3 | ヒラメ | 3 | 1 | 2,538 | ||||
14 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 153 | 1,000 | 827 | 400 | |||
8 | アイナメ | 4 | 26 | 2,200 | 1,437 | 800 | |||
5 | マダラ | 32 | 365 | 900 | 505 | 143 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |