岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2002年12月14日 | 宮古市場 | 2021年11月29日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 14 | アキサケ(オス) | 11,695 | 49,167 | 900 | 59 | 5 | ||
16 | アキサケ(メス) | 12,346 | 54,433 | 1,529 | 429 | 10 | |||
2 | サバ類 | 0 | 28 | 60 | 49 | 10 | |||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
1 | クロマグロ | 1 | 16 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | |||
サンマ | |||||||||
4 | ブリ | 0 | 148 | 700 | 318 | 10 | |||
7 | スルメイカ | 53 | 2,575 | 417 | 180 | 119 | |||
10 | ヤリイカ | 39 | 328 | 1,300 | 830 | 200 | |||
磯建網 | 3 | アキサケ(オス) | 226 | 828 | 86 | 46 | 27 | ||
3 | アキサケ(メス) | 305 | 1,315 | 408 | 401 | 394 | |||
さけ・ます延縄 | 20 | アキサケ(オス) | 359 | 1,421 | 136 | 124 | 110 | ||
21 | アキサケ(メス) | 370 | 1,542 | 740 | 736 | 708 | |||
突き棒 | マカジキ | ||||||||
メカジキ | |||||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||||
いか釣 | 7 | スルメイカ | 240 | 1,440 | 422 | 334 | 168 | ||
アカイカ | |||||||||
2 | ヤリイカ | 3 | 18 | 1,333 | 1,139 | 1,000 | |||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
ケガニ | |||||||||
1 | タコ類 | 0 | 18 | 756 | 514 | 291 | |||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
かご | 13 | タコ類 | 0 | 1,303 | 756 | 382 | 18 | ||
1 | アナゴ類 | 0 | 0 | ||||||
たら延縄 | 8 | マダラ | 608 | 3,654 | 2,500 | 1,009 | 83 | ||
5 | スケトウダラ | 12 | 72 | 417 | 347 | 167 | |||
8 | チゴダラ(ドンコ) | 81 | 486 | 500 | 355 | 83 | |||
沖合底びき網 | 3 | マダラ | 127 | 1,910 | 1,917 | 566 | 60 | ||
小型機船底びき網 | 3 | スケトウダラ | 27 | 2,042 | 433 | 106 | 20 | ||
3 | スルメイカ | 0 | 25,316 | 162 | 160 | 146 | |||
3 | ヤリイカ | 1,637 | 10,188 | 2,920 | 580 | 50 | |||
3 | タコ類 | 0 | 672 | 280 | 107 | 5 | |||
3 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 50 | 2,400 | 1,463 | 500 | |||
1 | キチジ | 18 | 139 | 4,167 | 3,203 | 50 | |||
その他 | ヒラメ | ||||||||
1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |||
4 | アイナメ | 0 | 17 | 1,300 | 771 | 300 | |||
40 | タコ類 | 0 | 1,163 | 756 | 428 | 291 | |||
4 | アナゴ類 | 0 | 25 | 850 | 635 | 500 | |||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |