岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2001年6月11日 | 山田市場 | 2003年4月13日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 1 | オオメマス(シロザケ) | 0 | 3 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | ||
4 | サクラマス(ママス) | 0 | 111 | 1,899 | 1,620 | 1,251 | |||
カラフトマス | |||||||||
マスノスケ | |||||||||
1 | サバ類 | 0 | 1 | 139 | 139 | 139 | |||
1 | マイワシ | 0 | 4 | 611 | 533 | 200 | |||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
1 | クロマグロ | 0 | 75 | 1,989 | 1,930 | 1,711 | |||
サンマ | |||||||||
ブリ | |||||||||
7 | スルメイカ | 0 | 6,272 | 81 | 37 | 10 | |||
1 | マンボウ類 | 0 | 43 | 1,398 | 1,301 | 1,050 | |||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
カラフトマス | |||||||||
突き棒 | マカジキ | ||||||||
メカジキ | |||||||||
かつお一本釣り | カツオ | ||||||||
こうなご棒受網 | 1 | イカナゴ(コウナゴ) | 0 | 39 | 731 | 289 | 61 | ||
いか釣 | 1 | スルメイカ | 0 | 37 | 63 | 63 | 63 | ||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
小延縄 | 5 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 25 | 769 | 684 | 580 | ||
6 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 37 | 886 | 530 | 250 | |||
4 | その他のカレイ類 | 0 | 28 | 1,699 | 897 | 519 | |||
1 | マダラ | 1 | 5 | 278 | 278 | 278 | |||
スケトウダラ | |||||||||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 6 | 30 | 200 | 150 | 100 | |||
14 | アイナメ | 0 | 86 | 1,700 | 986 | 186 | |||
クロソイ | |||||||||
2 | その他のソイ類 | 0 | 4 | 1,011 | 852 | 789 | |||
かご | 2 | タコ類 | 0 | 88 | 461 | 389 | 163 | ||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |