岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2001年5月26日 | 宮古市場 | 2003年4月13日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 2 | オオメマス(シロザケ) | 6 | 22 | 3,620 | 3,338 | 3,040 | ||
2 | サクラマス(ママス) | 41 | 90 | 2,730 | 2,227 | 1,000 | |||
2 | カラフトマス | 5 | 11 | 2,690 | 2,596 | 1,800 | |||
1 | マスノスケ | 1 | 14 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
1 | サバ類 | 0 | 1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
1 | マアジ | 0 | 5 | 1,800 | 1,767 | 1,500 | |||
1 | クロマグロ | 1 | 3 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |||
サンマ | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
1 | ヤリイカ | 1 | 6 | 250 | 250 | 250 | |||
さけ・ます延縄 | オオメマス(シロザケ) | ||||||||
カラフトマス | |||||||||
こうなご棒受網 | イカナゴ(コウナゴ) | ||||||||
いさだ船びき網 | ツノナシオキアミ(イサダ) | ||||||||
底刺網 | 7 | ヒラメ | 0 | 27 | 3,000 | 1,361 | 1,000 | ||
4 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 3 | 1,300 | 1,097 | 800 | |||
2 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 4 | 700 | 537 | 450 | |||
1 | まつかわ | 0 | 1 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
6 | アイナメ | 0 | 12 | 1,800 | 1,506 | 500 | |||
1 | アンコウ類 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 | |||
クロソイ | |||||||||
3 | その他のソイ類 | 0 | 5 | 1,200 | 968 | 600 | |||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かご | 30 | タコ類 | 0 | 2,016 | 642 | 499 | 100 | ||
14 | チゴダラ(ドンコ) | 49 | 308 | 233 | 164 | 70 | |||
たら延縄 | マダラ | ||||||||
スケトウダラ | |||||||||
沖合底びき網 | 5 | マダラ | 864 | 23,176 | 303 | 72 | 10 | ||
小型機船底びき網 | 5 | スケトウダラ | 1,295 | 11,857 | 235 | 176 | 56 | ||
4 | その他のタラ類 | 0 | 301 | 5 | 5 | 3 | |||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
5 | タコ類 | 0 | 476 | 520 | 287 | 10 | |||
5 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 377 | 869 | 624 | 180 | |||
5 | その他のカレイ類 | 2 | 603 | 950 | 547 | 10 | |||
4 | キチジ | 0 | 437 | 2,710 | 1,760 | 2 | |||
その他 | 2 | ヒラメ | 0 | 4 | 2,000 | 1,576 | 1,300 | ||
5 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 47 | 1,300 | 911 | 800 | |||
8 | アイナメ | 0 | 49 | 1,800 | 1,173 | 500 | |||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |