岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2001年12月1日 | 宮古市場 | 2003年4月13日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 15 | アキサケ(オス) | 15,876 | 59,919 | 587 | 88 | 13 | ||
15 | アキサケ(メス) | 13,305 | 52,224 | 890 | 548 | 50 | |||
3 | サバ類 | 0 | 21 | 1,000 | 480 | 10 | |||
マイワシ | |||||||||
カタクチイワシ | |||||||||
マアジ | |||||||||
1 | クロマグロ | 11 | 35 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |||
1 | サンマ | 0 | 10 | 70 | 70 | 70 | |||
5 | ブリ | 0 | 312 | 800 | 84 | 4 | |||
8 | スルメイカ | 57 | 6,425 | 1,000 | 107 | 30 | |||
5 | ヤリイカ | 140 | 884 | 1,000 | 420 | 100 | |||
磯建網 | 2 | アキサケ(オス) | 230 | 780 | 58 | 40 | 31 | ||
2 | アキサケ(メス) | 182 | 687 | 779 | 450 | 100 | |||
さけ・ます延縄 | 90 | アキサケ(オス) | 2,405 | 8,553 | 209 | 168 | 50 | ||
91 | アキサケ(メス) | 1,913 | 7,086 | 570 | 525 | 400 | |||
突き棒 | マカジキ | ||||||||
メカジキ | |||||||||
さんま棒受網 | サンマ | ||||||||
いか釣 | 6 | スルメイカ | 64 | 384 | 480 | 328 | 83 | ||
アカイカ | |||||||||
1 | ヤリイカ | 2 | 12 | 1,000 | 958 | 917 | |||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
ケガニ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アイナメ | |||||||||
かご | 17 | タコ類 | 0 | 1,317 | 615 | 394 | 100 | ||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | 3 | マダラ | 130 | 780 | 2,917 | 1,196 | 500 | ||
3 | スケトウダラ | 7 | 42 | 467 | 462 | 450 | |||
3 | チゴダラ(ドンコ) | 10 | 60 | 550 | 485 | 417 | |||
沖合底びき網 | 4 | マダラ | 71 | 679 | 1,295 | 630 | 50 | ||
小型機船底びき網 | 3 | スケトウダラ | 0 | 389 | 150 | 35 | 5 | ||
4 | スルメイカ | 156 | 36,874 | 235 | 83 | 25 | |||
4 | ヤリイカ | 31 | 211 | 423 | 308 | 100 | |||
4 | タコ類 | 0 | 221 | 350 | 131 | 10 | |||
4 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 81 | 2,110 | 876 | 150 | |||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
6 | アイナメ | 0 | 11 | 1,000 | 808 | 300 | |||
15 | タコ類 | 0 | 255 | 615 | 507 | 215 | |||
アナゴ類 | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |