岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2001年1月18日 | 船越市場 | 2021年11月29日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 4 | アキサケ(オス) | 25 | 78 | 346 | 89 | 39 | ||
4 | アキサケ(メス) | 34 | 127 | 550 | 529 | 350 | |||
サバ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
3 | ヤリイカ | 0 | 82 | 1,579 | 1,439 | 1,159 | |||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | 2 | アキサケ(オス) | 0 | 24 | 191 | 121 | 88 | ||
4 | アキサケ(メス) | 0 | 93 | 600 | 592 | 410 | |||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | 1 | ヒラメ | 0 | 0 | 336 | 335 | 336 | ||
1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 1 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |||
2 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 8 | 2,100 | 1,521 | 753 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
2 | アイナメ | 0 | 21 | 1,470 | 830 | 539 | |||
1 | アンコウ類 | 0 | 4 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |||
クロソイ | |||||||||
1 | その他のソイ類 | 0 | 6 | 870 | 777 | 700 | |||
ケガニ | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 1 | 1,619 | 1,618 | 1,619 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 0 | 6 | 519 | 451 | 399 | |||
2 | アイナメ | 0 | 3 | 1,470 | 1,083 | 545 | |||
クロソイ | |||||||||
1 | その他のソイ類 | 0 | 3 | 1,482 | 1,222 | 962 | |||
かじか | |||||||||
かご | タコ類 | ||||||||
ケガニ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
アナゴ類 | |||||||||
たら延縄 | マダラ | ||||||||
スケトウダラ | |||||||||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |