岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2001年1月17日 | 山田市場 | 2021年11月29日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 7 | アキサケ(オス) | 33 | 110 | 269 | 67 | 46 | ||
7 | アキサケ(メス) | 49 | 194 | 839 | 543 | 160 | |||
1 | サバ類 | 0 | 19 | 34 | 34 | 34 | |||
3 | スルメイカ | 0 | 1,894 | 240 | 222 | 221 | |||
4 | ヤリイカ | 0 | 78 | 1,889 | 1,323 | 820 | |||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
ケガニ | |||||||||
小延縄 | 1 | マコガレイ・マガレイ | 0 | 3 | 700 | 700 | 700 | ||
3 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 11 | 2,151 | 1,750 | 1,241 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
1 | アイナメ | 0 | 8 | 667 | 527 | 429 | |||
クロソイ | |||||||||
1 | その他のソイ類 | 0 | 3 | 839 | 839 | 839 | |||
かじか | |||||||||
かご | タコ類 | ||||||||
ケガニ | |||||||||
1 | チゴダラ(ドンコ) | 0 | 10 | 400 | 238 | 168 | |||
2 | アナゴ類 | 0 | 22 | 910 | 898 | 856 | |||
たら延縄 | 2 | マダラ | 57 | 376 | 1,198 | 777 | 333 | ||
1 | スケトウダラ | 0 | 2 | 189 | 189 | 189 | |||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |