岩手県内市場市況日報 | |||||||||
2000年1月17日 | 山田市場 | 2003年4月12日作成 | |||||||
岩手県水産技術センター | |||||||||
漁業種類 | 隻数 | 魚種(銘柄) | 規格 | 本数 | 水揚量(kg) | 高値(円/kg) | 平均値(円/kg) | 安値(円/kg) | |
定置網 | 6 | アキサケ(オス) | 151 | 573 | 481 | 95 | 50 | ||
6 | アキサケ(メス) | 221 | 920 | 839 | 771 | 539 | |||
1 | サバ類 | 0 | 2 | 699 | 699 | 699 | |||
1 | スルメイカ | 0 | 2 | 572 | 572 | 572 | |||
4 | ヤリイカ | 0 | 106 | 1,310 | 1,154 | 598 | |||
磯建網 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
さけ・ます延縄 | アキサケ(オス) | ||||||||
アキサケ(メス) | |||||||||
いか釣 | スルメイカ | ||||||||
ヤリイカ | |||||||||
船凍いか | アカイカ | ||||||||
底刺網 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
アンコウ類 | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
ケガニ | |||||||||
小延縄 | マコガレイ・マガレイ | ||||||||
1 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 0 | 1 | 1,839 | 1,839 | 1,839 | |||
まつかわ | |||||||||
マダラ | |||||||||
スケトウダラ | |||||||||
2 | チゴダラ(ドンコ) | 10 | 50 | 622 | 303 | 160 | |||
アイナメ | |||||||||
クロソイ | |||||||||
その他のソイ類 | |||||||||
かじか | |||||||||
かご | 2 | タコ類 | 0 | 20 | 259 | 233 | 135 | ||
ケガニ | |||||||||
チゴダラ(ドンコ) | |||||||||
1 | アナゴ類 | 0 | 5 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | |||
たら延縄 | 1 | マダラ | 114 | 614 | 600 | 420 | 171 | ||
1 | スケトウダラ | 0 | 1 | 269 | 269 | 269 | |||
沖合底びき網 | マダラ | ||||||||
小型機船底びき網 | スケトウダラ | ||||||||
その他のタラ類 | |||||||||
スルメイカ | |||||||||
ヤリイカ | |||||||||
タコ類 | |||||||||
ババガレイ(ナメタガレイ) | |||||||||
その他のカレイ類 | |||||||||
キチジ | |||||||||
その他 | ヒラメ | ||||||||
マコガレイ・マガレイ | |||||||||
アイナメ | |||||||||
マダラ | |||||||||
※高値及び安値については、箱・山計算、傷もの、規格外を含む場合があります。 | |||||||||
※この日報は朝夕の合計値です。 |